« Élections municipales de 2026 » : différence entre les versions
m ajout catégorie |
résultats premier tour |
||
| (7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
---> Suivre les dernières informations sur [https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_municipales_de_2026_dans_les_Hauts-de-Seine#Colombes la page consacrée aux élections à Colombes] sur Wikipédia. | |||
Les '''élections municipales''' auront lieu à Colombes les 15 et 22 mars 2026, comme dans tout le reste de la France. Le Maire sortant est [[Patrick Chaimovitch]]. Il y a 53 postes à élire. Les listes ayant réalisé un score de 10% des suffrages exprimés au premier tour pourront se maintenir pour le second. 5% seront nécessaire pour fusionner avec une autre liste. | Les '''élections municipales''' auront lieu à Colombes les 15 et 22 mars 2026, comme dans tout le reste de la France. Le Maire sortant est [[Patrick Chaimovitch]]. Il y a 53 postes à élire. Les listes ayant réalisé un score de 10% des suffrages exprimés au premier tour pourront se maintenir pour le second. 5% seront nécessaire pour fusionner avec une autre liste. | ||
| Ligne 10 : | Ligne 11 : | ||
Pour la première fois depuis 1995, une liste d'extrême droite se présente, sous l'étiquette Rassemblement National. | Pour la première fois depuis 1995, une liste d'extrême droite se présente, sous l'étiquette Rassemblement National. | ||
== Listes engagées == | |||
'''Au 27 février 2026, 8 listes sont officiellement engagées.''' Elles sont présentées dans l'ordre électoral qi leur a été attribué. | |||
# ''"[https://ameliedelattre.com Ensemble, révélons Colombes]"'' - menée par [[Amélie Delattre]] - Renaissance, MoDem. | |||
# ''"[https://colombescvous.fr Colombes, C vous] !"'' - menée par [[Nadia Frontigny]] - Liste citoyenne. | |||
# ''"[https://www.facebook.com/profile.php?id=61568245469880 Colombes est une chance]"'' - menée par [[Joakim Giacomoni]] - Les Républicains, Horizons, le Nouveau Centre et l'UDI. | |||
# "[https://www.lutte-ouvriere.org/portail/editoriaux/municipales-soutenez-listes-lutte-ouvriere-191592.html ''Faire entendre le camp des travailleurs'']" menée par [[Julien Puertas]] - Lutte Ouvrière. | |||
# ''"[https://linktr.ee/pourcolombes2026 Avec vous pour Colombes]"'' - menée par [[Patrick Chaimovitch]] - Europe Écologie Les Verts, Génération·s, Motivé-e-s, le Parti Animaliste. | |||
# "[https://www.facebook.com/profile.php?id=61586975998387 ''Colombes Populaire'']" menée par [[Jordan Robichon]] - La France Insoumise. | |||
# ''[https://www.facebook.com/profile.php?id=100011132290183 "Colombes en ordre]"'' menée par [[René Kimbassa]] - Rassemblement National. | |||
# ''"[https://linktr.ee/ColombesEnMieux Colombes en mieux]"'' - menée par [[Valentin Narbonnais]] - Parti Socialiste, Place Publique, PRG. | |||
Chaque liste est constitué de 55 candidat·e·s avec parité obligatoire. Les noms de toutes ces personnes sont disponibles [https://wikicolombes.fr/images/3/36/Noms_candidats_Elections_Municipales_des_15_%26_22_Mars_2026.pdf dans ce document]. | |||
== Sondage == | |||
Un sondage est réalisé début février à la demande du candidat Joakim Giacomoni. Il étudie deux scenarii, avec ou sans la présence du RN et en présence du candidat Ali Aram, qui a fusionné avec Nadia Frontigny courant février. Réalisé par Cluster17, il est officialisé par la commission des Sondages. | |||
== | [https://www.commission-des-sondages.fr/notices/files/notices/2026/fevrier/10102-mun-colombes-cluster-17-fevrier.pdf Lien vers le document présentant le sondage] | ||
''' | |||
=== Résultats === | |||
Le sondage place dans les deux cas Joakim Giacomoni en tête des intentions de vote, avec entre 23% et 28% au premier tour. Toutefois, les trois listes suivantes représentent l'éventail de gauche et offrent un score cumulé à environ 53%. Le RN, qui présente une liste pour la première fois depuis 30 ans, voit son score espéré à 8%. | |||
Ce sondage montre l'enjeu de l'entre-deux tours ; en effet, toutes les listes de gauches semblent être en position de se maintenir, ce qui promet un négociation particulièrement difficile pour les fusions éventuelles. À droite, les candidates dissidentes auront une carte à jouer aussi dans la fusion, condition indispensable pour espérer la victoire. Si le RN venait à passer les 10%, une triangulaire serait probable, rabattant complètement les cartes. | |||
== Interviews == | |||
Deux associations ont mené des interviews des candidats : | |||
* | * [[Colombes Transition]] a interrogé les têtes de listes en visio pendant 30 minutes sur le thème de la Transition Écologique. [https://www.youtube.com/@colombes-transition/videos À visionner sur Youtube]. | ||
* | * [[La Cave à Théâtre]], via sa [[Radio Bandes Passantes]], a reçu les candidats au micro pour une émission "1 heure pour convaincre". [https://radiobandespassantes.com/elections À écouter sur le site de la radio]. | ||
De plus, un groupe d'associations ([[Colombes Respire]], [[Colombes à Vélo]] et Rue de l'Avenir) a rédigé un [[Livre Blanc]] qui a été signé par certains candidats, proposant des engagement pour une transition écologique et solidaire. | |||
== Résultats du Premier Tour == | |||
Tous les résultats du premier tour, bureau par bureau, sont disponible à cette adresse : https://www.maps.laignel.fr/colombes/ | |||
[[Catégorie:Vie Locale]] | [[Catégorie:Vie Locale]] | ||
Dernière version du 16 mars 2026 à 18:47
---> Suivre les dernières informations sur la page consacrée aux élections à Colombes sur Wikipédia.
Les élections municipales auront lieu à Colombes les 15 et 22 mars 2026, comme dans tout le reste de la France. Le Maire sortant est Patrick Chaimovitch. Il y a 53 postes à élire. Les listes ayant réalisé un score de 10% des suffrages exprimés au premier tour pourront se maintenir pour le second. 5% seront nécessaire pour fusionner avec une autre liste.
Contexte Politique[modifier | modifier le wikicode]
En mars 2020, la liste de la gauche unie conduite par Patrick Chaimovitch se trouvait en ballottage défavorable à l'issue du premier tour des élections municipales ; la victoire semblait être promise à la liste menée par la Maire sortante Nicole Gouéta.
Alors en pleine pandémie, le second tour a été reporté à fin juin 2020, ce qui a rebattu les cartes et qui a permis finalement à la liste de gauche de l'emporter sur le fil. C'est donc une Municipalité de gauche qui a dirigé la Ville pendant six ans, avec une politique fortement axée sur la transition écologique et la justice sociale. A l'issue du mandat, le bilan semble bien assumé par la Majorité ; néanmoins, des tensions sont apparues quant à la Gouvernance Politique et des conflits virulents n'ont pas permis de proposer une nouvelle liste unie pour 2026. C'est donc une gauche divisée qui repart à la quête des suffrages colombiens.
À droite, l'opposition a fait bloc durant le mandat pour combattre la politique de la Majorité. Toutefois, c'est également divisés que cette opposition se présente à ce nouveau suffrage.
Pour la première fois depuis 1995, une liste d'extrême droite se présente, sous l'étiquette Rassemblement National.
Listes engagées[modifier | modifier le wikicode]
Au 27 février 2026, 8 listes sont officiellement engagées. Elles sont présentées dans l'ordre électoral qi leur a été attribué.
- "Ensemble, révélons Colombes" - menée par Amélie Delattre - Renaissance, MoDem.
- "Colombes, C vous !" - menée par Nadia Frontigny - Liste citoyenne.
- "Colombes est une chance" - menée par Joakim Giacomoni - Les Républicains, Horizons, le Nouveau Centre et l'UDI.
- "Faire entendre le camp des travailleurs" menée par Julien Puertas - Lutte Ouvrière.
- "Avec vous pour Colombes" - menée par Patrick Chaimovitch - Europe Écologie Les Verts, Génération·s, Motivé-e-s, le Parti Animaliste.
- "Colombes Populaire" menée par Jordan Robichon - La France Insoumise.
- "Colombes en ordre" menée par René Kimbassa - Rassemblement National.
- "Colombes en mieux" - menée par Valentin Narbonnais - Parti Socialiste, Place Publique, PRG.
Chaque liste est constitué de 55 candidat·e·s avec parité obligatoire. Les noms de toutes ces personnes sont disponibles dans ce document.
Sondage[modifier | modifier le wikicode]
Un sondage est réalisé début février à la demande du candidat Joakim Giacomoni. Il étudie deux scenarii, avec ou sans la présence du RN et en présence du candidat Ali Aram, qui a fusionné avec Nadia Frontigny courant février. Réalisé par Cluster17, il est officialisé par la commission des Sondages.
Lien vers le document présentant le sondage
Résultats[modifier | modifier le wikicode]
Le sondage place dans les deux cas Joakim Giacomoni en tête des intentions de vote, avec entre 23% et 28% au premier tour. Toutefois, les trois listes suivantes représentent l'éventail de gauche et offrent un score cumulé à environ 53%. Le RN, qui présente une liste pour la première fois depuis 30 ans, voit son score espéré à 8%.
Ce sondage montre l'enjeu de l'entre-deux tours ; en effet, toutes les listes de gauches semblent être en position de se maintenir, ce qui promet un négociation particulièrement difficile pour les fusions éventuelles. À droite, les candidates dissidentes auront une carte à jouer aussi dans la fusion, condition indispensable pour espérer la victoire. Si le RN venait à passer les 10%, une triangulaire serait probable, rabattant complètement les cartes.
Interviews[modifier | modifier le wikicode]
Deux associations ont mené des interviews des candidats :
- Colombes Transition a interrogé les têtes de listes en visio pendant 30 minutes sur le thème de la Transition Écologique. À visionner sur Youtube.
- La Cave à Théâtre, via sa Radio Bandes Passantes, a reçu les candidats au micro pour une émission "1 heure pour convaincre". À écouter sur le site de la radio.
De plus, un groupe d'associations (Colombes Respire, Colombes à Vélo et Rue de l'Avenir) a rédigé un Livre Blanc qui a été signé par certains candidats, proposant des engagement pour une transition écologique et solidaire.
Résultats du Premier Tour[modifier | modifier le wikicode]
Tous les résultats du premier tour, bureau par bureau, sont disponible à cette adresse : https://www.maps.laignel.fr/colombes/