« Géographie » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|Parc Caillebotte | |Parc Caillebotte | ||
|Rue Jules Michelet | |Rue Jules Michelet | ||
| | |23 179 | ||
|- | |- | ||
|Square Marcel Roux | |Square Marcel Roux | ||
| Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
|Square Médéric Chatou | |Square Médéric Chatou | ||
|Rue des Gros Grès | |Rue des Gros Grès | ||
| | |4 029 | ||
|- | |- | ||
|Square des Oiseaux | |Square des Oiseaux | ||
|Boulevard des Oiseaux | |Boulevard des Oiseaux | ||
| | |4 451 | ||
|- | |- | ||
|Square Saint-Hilaire | |Square Saint-Hilaire | ||
|Rue Saint-Hilaire | |Rue Saint-Hilaire | ||
| | |1 581 | ||
|- | |- | ||
|Coulée Verte | |Coulée Verte | ||
| Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
|Square Dunant Bellevue | |Square Dunant Bellevue | ||
|Rue Henri Dunant | |Rue Henri Dunant | ||
| | |1 567 | ||
|- | |- | ||
|Square des Grèves | |Square des Grèves | ||
| Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
|Square Denis Papin | |Square Denis Papin | ||
|Rue Denis Papin | |Rue Denis Papin | ||
| | |1 215 | ||
|- | |- | ||
|Square Auguste Renoir | |Square Auguste Renoir | ||
|Rue Auguste Renoir | |Rue Auguste Renoir | ||
| | |3 062 | ||
|- | |- | ||
|Square Dixmude “Jardins des Senteurs” | |Square Dixmude “Jardins des Senteurs” | ||
|Rue Dixmude | |Rue Dixmude | ||
| | |533 | ||
|- | |- | ||
|Square des Sazières | |Square des Sazières | ||
|Rue des Sazières | |Rue des Sazières | ||
| | |1 564 | ||
|- | |- | ||
|Square Colbert | |Square Colbert | ||
|Rue Colbert | |Rue Colbert | ||
| | |1 915 | ||
|- | |- | ||
|Square Edgar Quinet “Léonor Fermé” | |Square Edgar Quinet “Léonor Fermé” | ||
|Boulevard Edgar Quinet | |Boulevard Edgar Quinet | ||
| | |5 822 | ||
|- | |- | ||
|Square Victor Basch | |Square Victor Basch | ||
|Boulevard Charles de Gaulle | |Boulevard Charles de Gaulle | ||
| | |8 135 | ||
|- | |- | ||
|Jardin d'Aragon | |Jardin d'Aragon | ||
| Ligne 89 : | Ligne 89 : | ||
|Square des “Frères Leseine” | |Square des “Frères Leseine” | ||
|Rue d’Estienne d’Orves | |Rue d’Estienne d’Orves | ||
| | |550 | ||
|- | |- | ||
|Square Paul Cézanne | |Square Paul Cézanne | ||
|Rue Buffon | |Rue Buffon | ||
| | |1 657 | ||
|- | |- | ||
|Square Florence Arthaud | |Square Florence Arthaud | ||
|rue Marguerite Yourcenar | |rue Marguerite Yourcenar | ||
| | |4 000 | ||
|- | |- | ||
|Square Victorine Meurent | |Square Victorine Meurent | ||
| Ligne 109 : | Ligne 109 : | ||
|Parc Départemental Pierre Lagravère | |Parc Départemental Pierre Lagravère | ||
|Ile Marante | |Ile Marante | ||
| | |109 129 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Version du 22 décembre 2025 à 23:15
Colombes s'étend sur 7,81 km², ce qui en fait une ville relativement petite (environ 4 km de l'Ouest à l'Est et 2 km du Nord au Sud) compte tenue de sa population élevée (91000 habitants en 2023), ce qui la classe parmi les villes françaises les plus denses.
Espaces Verts
| Nom | Adresse | Superficie en m2 |
| Parc Caillebotte | Rue Jules Michelet | 23 179 |
| Square Marcel Roux | Rue Jules Michelet | 3 425 |
| Square Édith Piaf | Allée Paul Langevin | 4 520 |
| Centre Nature | Rue Solférino | 2 510 |
| Square Médéric Chatou | Rue des Gros Grès | 4 029 |
| Square des Oiseaux | Boulevard des Oiseaux | 4 451 |
| Square Saint-Hilaire | Rue Saint-Hilaire | 1 581 |
| Coulée Verte | Rue des Monts Clairs | 14 290 |
| Square Dunant Bellevue | Rue Henri Dunant | 1 567 |
| Square des Grèves | Rue Jules Ferry | 770 |
| Square Lavoisier / Gabriel Péri | Rue Lavoisier | 240 |
| Square Denis Papin | Rue Denis Papin | 1 215 |
| Square Auguste Renoir | Rue Auguste Renoir | 3 062 |
| Square Dixmude “Jardins des Senteurs” | Rue Dixmude | 533 |
| Square des Sazières | Rue des Sazières | 1 564 |
| Square Colbert | Rue Colbert | 1 915 |
| Square Edgar Quinet “Léonor Fermé” | Boulevard Edgar Quinet | 5 822 |
| Square Victor Basch | Boulevard Charles de Gaulle | 8 135 |
| Jardin d'Aragon | Boulevard Charles de Gaulle | 850 |
| Square Estienne d'Orves | Rue d’Estienne d’Orves | 1 152 |
| Square des “Frères Leseine” | Rue d’Estienne d’Orves | 550 |
| Square Paul Cézanne | Rue Buffon | 1 657 |
| Square Florence Arthaud | rue Marguerite Yourcenar | 4 000 |
| Square Victorine Meurent | rue Frankhental | 3 600 |
| Prairie du Moulin Joly | Allée de l'Île Marrante | 15 150 |
| Parc Départemental Pierre Lagravère | Ile Marante | 109 129 |
| TOTAL | 218 896 |
Liste des établissements scolaires
Écoles maternelles
- Ambroise Paré
- Anne Frank
- Buffon
- Camille Claudel
- Charles Péguy
- Charles Perrault
- Gustave Bienvêtu
- Henri Martin
- Hoche
- Jean-Jacques Rousseau
- Jean Moulin
- Jules Verne
- Langevin Wallon
- La Tour d’Auvergne
- Maintenon
- Marcelin Berthelot
- Reine Henriette
- Victor Hugo
Écoles élémentaires
- Ambroise Paré A
- Ambroise Paré B
- Buffon
- C. Péguy A
- C.Péguy B
- Henri Martin
- Hoche
- J.J. Rousseau
- L. Wallon
- La Tour d’Auvergne
- Lazare Carnot
- Léon Bourgeois A
- Léon Bourgeois B
- Maintenon
- M. Berthelot A
- M. Berthelot B
- Marcel Pagnol
- Victor Hugo
Écoles primaires (maternelle et élémentaire réunies)
- Dominique Frelaut
- Georges Pompidou
- Simone Veil
Collèges
- Gay Lussac
- Jean-Baptiste Clément
- Lakanal
- Marguerite Duras
- Moulin Joly
- Paparemborde
Lycées
- Guy de Maupassant
- Anatole France
- Claude Garamont
Enseignement Privé
- Institut Jeanne d'Arc
- Sainte-Marie des Vallées
- École Bilingue Montessori