« Géographie » : différence entre les versions
Apparence
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|Superficie en m'''<sup>2</sup>''' | |Superficie en m'''<sup>2</sup>''' | ||
|- | |- | ||
|Parc Caillebotte | |[[Parc Caillebotte]] | ||
|Rue Jules Michelet | |Rue Jules Michelet | ||
|23 179 | |23 179 | ||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
|4 520 | |4 520 | ||
|- | |- | ||
|Centre Nature | |[[Centre Nature]] | ||
|Rue Solférino | |Rue Solférino | ||
|2 510 | |2 510 | ||
|- | |||
|[[C 2Mains]] | |||
|Rue Cugnet | |||
|2 930 | |||
|- | |- | ||
|Square Médéric Chatou | |Square Médéric Chatou | ||
| Ligne 37 : | Ligne 41 : | ||
|1 581 | |1 581 | ||
|- | |- | ||
|Coulée Verte | |[[Coulée Verte]] | ||
|Rue des Monts Clairs | |Rue des Monts Clairs | ||
|14 290 | |14 290 | ||
| Ligne 109 : | Ligne 113 : | ||
|15 150 | |15 150 | ||
|- | |- | ||
|Parc Départemental Pierre Lagravère | |[[Parc Départemental Pierre Lagravère]] | ||
|Ile Marante | |Ile Marante | ||
|109 129 | |109 129 | ||
| Ligne 115 : | Ligne 119 : | ||
| | | | ||
|TOTAL | |TOTAL | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
* | |||
* | |||
Version du 31 janvier 2026 à 23:31
Colombes s'étend sur 7,81 km², ce qui en fait une ville relativement petite (environ 4 km de l'Ouest à l'Est et 2 km du Nord au Sud) compte tenue de sa population élevée (91000 habitants en 2023), ce qui la classe parmi les villes françaises les plus denses.
Espaces Verts

De nombreux parcs et jardins verdissent l'espace public à Colombes. D'autres projets devraient voir le jour à partir de 2026, dont un grand parc sur l'îlot 26ou bien des espaces verts à l'Arc Sportif.
| Nom | Adresse | Superficie en m2 |
| Parc Caillebotte | Rue Jules Michelet | 23 179 |
| Square Marcel Roux | Rue Jules Michelet | 3 425 |
| Square Édith Piaf | Allée Paul Langevin | 4 520 |
| Centre Nature | Rue Solférino | 2 510 |
| C 2Mains | Rue Cugnet | 2 930 |
| Square Médéric Chatou | Rue des Gros Grès | 4 029 |
| Square des Oiseaux | Boulevard des Oiseaux | 4 451 |
| Square Saint-Hilaire | Rue Saint-Hilaire | 1 581 |
| Coulée Verte | Rue des Monts Clairs | 14 290 |
| Square Dunant Bellevue | Rue Henri Dunant | 1 567 |
| Square des Grèves | Rue Jules Ferry | 770 |
| Square Lavoisier / Gabriel Péri | Rue Lavoisier | 240 |
| Square Denis Papin | Rue Denis Papin | 1 215 |
| Square Auguste Renoir | Rue Auguste Renoir | 3 062 |
| Square Dixmude “Jardins des Senteurs” | Rue Dixmude | 533 |
| Square des Sazières | Rue des Sazières | 1 564 |
| Square Colbert | Rue Colbert | 1 915 |
| Square Edgar Quinet “Léonor Fermé” | Boulevard Edgar Quinet | 5 822 |
| Square Victor Basch | Boulevard Charles de Gaulle | 8 135 |
| Jardin d'Aragon | Boulevard Charles de Gaulle | 850 |
| Square Estienne d'Orves | Rue d’Estienne d’Orves | 1 152 |
| Square des “Frères Leseine” | Rue d’Estienne d’Orves | 550 |
| Square Paul Cézanne | Rue Buffon | 1 657 |
| Square Florence Arthaud | rue Marguerite Yourcenar | 4 000 |
| Square Victorine Meurent | rue Frankhental | 3 600 |
| Prairie du Moulin Joly | Allée de l'Île Marrante | 15 150 |
| Parc Départemental Pierre Lagravère | Ile Marante | 109 129 |
| TOTAL |