« Conseil Municipal/17 avril 2026 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
création de la page du CM du 17/04/2026 |
|||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
== 📑 Délibérations majeures == | == 📑 Délibérations majeures == | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | ||
! n° !! Objet !! Résultat !! | ! n° !! Objet !! Résultat !! Précisions & comenaires | ||
|- | |- | ||
| 01 || Vote du Budget || ✅ Adopté || . | | 01 || Vote du Budget || ✅ Adopté || '''Taux de fiscalité bloqués :''' La décision politique forte est le '''maintien des taux de fiscalité directe locale pour 2026''' aux mêmes niveaux que les années précédentes (27,47 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties). La majorité affiche ici sa volonté de ne pas augmenter la pression fiscale sur les Colombiens, malgré un produit fiscal légèrement réajusté à la baisse (80,7 millions d'euros attendus). | ||
|- | |- | ||
| 02 || Vote des subventions aux associations || ✅ Adopté || Des augmentations ou diminutions conséquentes des subventions par rapport à 2025. | |02 | ||
|Indemnités des élus | |||
|✅ Adopté | |||
|Le conseil a voté les nouvelles indemnités de fonction. Le maire est fixé à un montant brut de 2 939,02 € et les adjoints à 1 397,58 €. | |||
|- | |||
| 03 || Vote des subventions aux associations || ✅ Adopté || Des augmentations ou diminutions conséquentes des subventions par rapport à 2025. Le budget global reste relativement stable. Pour comparer, voici le tableau des subventions aux associations 2026 et le tableau 2025. | |||
|- | |||
|04 | |||
|Attribution des places en crèches | |||
|✅ Adopté | |||
|Les critères d'attribution ont été remaniés.La majorité a introduit un bonus de points (passage à 8 points) pour valoriser spécifiquement les '''parents qui retrouvent un emploi''' ou qui sont en activité, y compris au sein des familles monoparentales. | |||
|} | |} | ||
Version du 23 mai 2026 à 14:34
| 📅 Séance du | 17/04/2026 |
|---|---|
| 📂 Ordre du jour | {{{sujets_cles}}} |
| 🔗 Ressources | 🎥 Vidéo • [{{{lien_pv}}} 📄 PV Officiel] |
📑 Délibérations majeures
| n° | Objet | Résultat | Précisions & comenaires |
|---|---|---|---|
| 01 | Vote du Budget | ✅ Adopté | Taux de fiscalité bloqués : La décision politique forte est le maintien des taux de fiscalité directe locale pour 2026 aux mêmes niveaux que les années précédentes (27,47 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties). La majorité affiche ici sa volonté de ne pas augmenter la pression fiscale sur les Colombiens, malgré un produit fiscal légèrement réajusté à la baisse (80,7 millions d'euros attendus). |
| 02 | Indemnités des élus | ✅ Adopté | Le conseil a voté les nouvelles indemnités de fonction. Le maire est fixé à un montant brut de 2 939,02 € et les adjoints à 1 397,58 €. |
| 03 | Vote des subventions aux associations | ✅ Adopté | Des augmentations ou diminutions conséquentes des subventions par rapport à 2025. Le budget global reste relativement stable. Pour comparer, voici le tableau des subventions aux associations 2026 et le tableau 2025. |
| 04 | Attribution des places en crèches | ✅ Adopté | Les critères d'attribution ont été remaniés.La majorité a introduit un bonus de points (passage à 8 points) pour valoriser spécifiquement les parents qui retrouvent un emploi ou qui sont en activité, y compris au sein des familles monoparentales. |