« Géographie » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
espaces verts et liste des écoles |
|||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|Rue Jules Michelet | |Rue Jules Michelet | ||
| 23 179 | | 23 179 | ||
|- | |||
|Square Marcel Roux | |||
|Rue Jules Michelet | |||
|3 425 | |||
|- | |||
|Square Édith Piaf | |||
|Allée Paul Langevin | |||
|4 520 | |||
|- | |||
|Centre Nature | |||
|Rue Solférino | |||
|2 510 | |||
|- | |- | ||
|Square Médéric Chatou | |Square Médéric Chatou | ||
| Ligne 22 : | Ligne 34 : | ||
|Rue Saint-Hilaire | |Rue Saint-Hilaire | ||
| 1 581 | | 1 581 | ||
|- | |||
|Coulée Verte | |||
|Rue des Monts Clairs | |||
|14 290 | |||
|- | |- | ||
|Square Dunant Bellevue | |Square Dunant Bellevue | ||
|Rue Henri Dunant | |Rue Henri Dunant | ||
| 1 567 | | 1 567 | ||
|- | |||
|Square des Grèves | |||
|Rue Jules Ferry | |||
|770 | |||
|- | |||
|Square Lavoisier / Gabriel Péri | |||
|Rue Lavoisier | |||
|240 | |||
|- | |- | ||
|Square Denis Papin | |Square Denis Papin | ||
| Ligne 54 : | Ligne 78 : | ||
|Boulevard Charles de Gaulle | |Boulevard Charles de Gaulle | ||
| 8 135 | | 8 135 | ||
|- | |||
|Jardin d'Aragon | |||
|Boulevard Charles de Gaulle | |||
|850 | |||
|- | |||
|Square Estienne d'Orves | |||
|Rue d’Estienne d’Orves | |||
|1 152 | |||
|- | |- | ||
|Square des “Frères Leseine” | |Square des “Frères Leseine” | ||
| Ligne 70 : | Ligne 102 : | ||
|rue Frankhental | |rue Frankhental | ||
|3 600 | |3 600 | ||
|- | |||
|Prairie du Moulin Joly | |||
|Allée de l'Île Marrante | |||
|15 150 | |||
|- | |- | ||
|Parc Départemental Pierre Lagravère | |Parc Départemental Pierre Lagravère | ||
| Ligne 77 : | Ligne 113 : | ||
| | | | ||
|TOTAL | |TOTAL | ||
| | |218 896 | ||
|} | |} | ||
Version du 22 décembre 2025 à 23:07
Colombes s'étend sur 7,81 km², ce qui en fait une ville relativement petite (environ 4 km de l'Ouest à l'Est et 2 km du Nord au Sud) compte tenue de sa population élevée (91000 habitants en 2023), ce qui la classe parmi les villes françaises les plus denses.
Espaces Verts
| Nom | Adresse | Superficie en m2 |
| Parc Caillebotte | Rue Jules Michelet | 23 179 |
| Square Marcel Roux | Rue Jules Michelet | 3 425 |
| Square Édith Piaf | Allée Paul Langevin | 4 520 |
| Centre Nature | Rue Solférino | 2 510 |
| Square Médéric Chatou | Rue des Gros Grès | 4 029 |
| Square des Oiseaux | Boulevard des Oiseaux | 4 451 |
| Square Saint-Hilaire | Rue Saint-Hilaire | 1 581 |
| Coulée Verte | Rue des Monts Clairs | 14 290 |
| Square Dunant Bellevue | Rue Henri Dunant | 1 567 |
| Square des Grèves | Rue Jules Ferry | 770 |
| Square Lavoisier / Gabriel Péri | Rue Lavoisier | 240 |
| Square Denis Papin | Rue Denis Papin | 1 215 |
| Square Auguste Renoir | Rue Auguste Renoir | 3 062 |
| Square Dixmude “Jardins des Senteurs” | Rue Dixmude | 533 |
| Square des Sazières | Rue des Sazières | 1 564 |
| Square Colbert | Rue Colbert | 1 915 |
| Square Edgar Quinet “Léonor Fermé” | Boulevard Edgar Quinet | 5 822 |
| Square Victor Basch | Boulevard Charles de Gaulle | 8 135 |
| Jardin d'Aragon | Boulevard Charles de Gaulle | 850 |
| Square Estienne d'Orves | Rue d’Estienne d’Orves | 1 152 |
| Square des “Frères Leseine” | Rue d’Estienne d’Orves | 550 |
| Square Paul Cézanne | Rue Buffon | 1 657 |
| Square Florence Arthaud | rue Marguerite Yourcenar | 4 000 |
| Square Victorine Meurent | rue Frankhental | 3 600 |
| Prairie du Moulin Joly | Allée de l'Île Marrante | 15 150 |
| Parc Départemental Pierre Lagravère | Ile Marante | 109 129 |
| TOTAL | 218 896 |
Liste des établissements scolaires
Écoles maternelles
- Ambroise Paré
- Anne Frank
- Buffon
- Camille Claudel
- Charles Péguy
- Charles Perrault
- Gustave Bienvêtu
- Henri Martin
- Hoche
- Jean-Jacques Rousseau
- Jean Moulin
- Jules Verne
- Langevin Wallon
- La Tour d’Auvergne
- Maintenon
- Marcelin Berthelot
- Reine Henriette
- Victor Hugo
Écoles élémentaires
- Ambroise Paré A
- Ambroise Paré B
- Buffon
- C. Péguy A
- C.Péguy B
- Henri Martin
- Hoche
- J.J. Rousseau
- L. Wallon
- La Tour d’Auvergne
- Lazare Carnot
- Léon Bourgeois A
- Léon Bourgeois B
- Maintenon
- M. Berthelot A
- M. Berthelot B
- Marcel Pagnol
- Victor Hugo
Écoles primaires (maternelle et élémentaire réunies)
- Dominique Frelaut
- Georges Pompidou
- Simone Veil
Collèges
- Gay Lussac
- Jean-Baptiste Clément
- Lakanal
- Marguerite Duras
- Moulin Joly
- Paparemborde
Lycées
- Guy de Maupassant
- Anatole France
- Claude Garamont
Enseignement Privé
- Institut Jeanne d'Arc
- Sainte-Marie des Vallées
- École Bilingue Montessori