« Conseil Municipal/7 juillet 2026 » : différence entre les versions
Complément détaillé à partir du compte-rendu analytique officiel (vidéo de la séance indisponible) : ouverture de séance, délibérations numérotées, débats notables ; sourcé avec prudence pour la déclaration sur le projet de mosquée (vidéo inaccessible) |
Reprise complète à partir de la vidéo (finalement accessible) : déclarations d'ouverture détaillées (mosquée, Conforama, Fort de Groix), débats sourcés avec timecodes, réactions |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|- | |- | ||
! style="background:#f2f2f2;" | 🔗 Ressources | ! style="background:#f2f2f2;" | 🔗 Ressources | ||
| | | [https://youtu.be/WTHSsz9CpzU 🎥 Vidéo intégrale] • [[Média:Compte-rendu-analytique-du-Conseil-municipal-du-07-juillet-2026.pdf|📄 Compte-rendu analytique (PDF)]] • 📄 Procès-verbal officiel : non disponible à ce jour | ||
|} | |} | ||
== Ouverture de séance == | == Ouverture de séance == | ||
Après approbation à l'unanimité du compte-rendu du 18 juin 2026, le maire '''Joakim GIACOMONI''' fait plusieurs annonces | Après approbation à l'unanimité du compte-rendu du 18 juin 2026, le maire '''Joakim GIACOMONI''' fait plusieurs annonces : | ||
* | * la '''décharge de fonctions''' de '''Fabrice GENDRE''', directeur général adjoint des services, pour « perte de confiance » ; la fin de son détachement sur cet emploi fonctionnel, actée après un entretien formel le 13 mai 2026, ne pourra intervenir avant le 1er octobre 2026 ([https://youtu.be/WTHSsz9CpzU?t=66 ▶ 1:06]) ; | ||
* | * l'ajout de deux délibérations sur les indemnités des élus (n° 13-14), rendu nécessaire par le retrait de la délégation de '''Udanthi NARAHENPITAGE''', qui impose de revoir la répartition des indemnités entre élus ([https://youtu.be/WTHSsz9CpzU?t=4096 ▶ 1:08:16]). | ||
=== Continuité des services pendant la canicule === | |||
Le maire salue l'engagement des agents municipaux durant l'épisode caniculaire, tout en estimant que la ville n'a pas suffisamment anticipé le défi climatique (bâtiments mal adaptés, investissements différés) ([https://youtu.be/WTHSsz9CpzU?t=204 ▶ 3:24]). '''Patrick CHAIMOVITCH''' s'associe à l'hommage aux agents mais relativise la critique, rappelant que l'état des bâtiments publics est une difficulté nationale et pas seulement colombienne ([https://youtu.be/WTHSsz9CpzU?t=393 ▶ 6:33]). | |||
=== Le projet de mosquée : retrait du permis de construire === | === Le projet de mosquée : retrait du permis de construire === | ||
Le maire annonce le retrait définitif du permis de construire accordé au projet de mosquée porté par l'association MUSC (« | Le maire annonce le retrait définitif du permis de construire accordé au projet de mosquée porté par l'association MUSC (« projet Dignité »), estimant que l'ancienne majorité a, selon lui, entretenu pendant six ans l'espoir des Colombiens de confession musulmane sans parvenir à une solution juridiquement solide ([https://youtu.be/WTHSsz9CpzU?t=606 ▶ 10:06]). Il affirme ne reconnaître qu'une seule communauté, celle de l'ensemble des Colombiens, rejette toute idée d'hostilité envers les musulmans de la ville, mais dit refuser toute forme d'entrisme, d'instrumentalisation religieuse ou de remise en cause de la laïcité, et annonce avoir demandé aux services de rechercher un nouveau terrain ([https://youtu.be/WTHSsz9CpzU?t=940 ▶ 15:40]). | ||
'''Patrick CHAIMOVITCH''' conteste | '''Patrick CHAIMOVITCH''' conteste tout rapprochement entre le projet MUSC et un quelconque entrisme, qu'il juge être un amalgame ; l'échange se poursuit sur la laïcité et sur des accusations réciproques d'instrumentalisation politique du fait religieux ([https://youtu.be/WTHSsz9CpzU?t=1029 ▶ 17:09]). | ||
Trois groupes siègent au conseil : la majorité « Colombes est une chance ! », et deux groupes d'opposition qui votent ici parfois différemment l'un de l'autre — « Avec vous pour Colombes » et « Colombes en mieux » — ainsi que « La France Insoumise – Colombes populaire ». | === La zone Conforama – Jacqueline Auriol === | ||
Le maire annonce que ce site ne sera pas transformé en vaste programme de logements, contrairement à ce qui était envisagé : il justifie ce choix par la croissance démographique rapide de Colombes (bientôt 100 000 habitants) qui dépasse, selon lui, la capacité d'adaptation des équipements et infrastructures, et annonce vouloir étudier d'autres usages (équipements structurants notamment) avec une évolution du PLU dans les prochaines semaines ([https://youtu.be/WTHSsz9CpzU?t=2630 ▶ 43:50]). | |||
=== Le Fort Surville, sur l'île de Groix === | |||
Propriété de la Ville depuis 1946, ce fort a servi de colonie de vacances jusqu'à sa fermeture en 2018. Le maire indique l'avoir trouvé occupé en permanence par des squatteurs et dans un état d'abandon (draps encore empilés, chaussures d'enfants de toutes tailles, vélos laissés sur place), et suggère que ces occupants entretiendraient des relations amicales avec l'ancien maire et son ex-directeur de cabinet ([https://youtu.be/WTHSsz9CpzU?t=4369 ▶ 1:12:49]). '''Patrick CHAIMOVITCH''' répond avoir fait chiffrer la sécurisation du site à environ 30 000 €/an, jugée supportable, mais que sa relance complète s'est heurtée aux contraintes de la programmation pluriannuelle d'investissement (PPI) ([https://youtu.be/WTHSsz9CpzU?t=4589 ▶ 1:16:29]) ; il ajoute qu'une étude avait été commandée avec un cabinet d'architecture rennais. '''Valentin NARBONNAIS''' conteste par ailleurs l'idée que rien n'ait été engagé pour la cession du bien, citant une estimation domaniale de l'ordre de 700 000 € ([https://youtu.be/WTHSsz9CpzU?t=4922 ▶ 1:22:02]). | |||
Trois groupes siègent au conseil : la majorité « Colombes est une chance ! », et deux groupes d'opposition qui votent ici parfois différemment l'un de l'autre — « Avec vous pour Colombes » (Parti socialiste, Colombes notre force et citoyens) et « Colombes en mieux » — ainsi que « La France Insoumise – Colombes populaire ». | |||
== 📑 Délibérations majeures == | == 📑 Délibérations majeures == | ||
| Ligne 29 : | Ligne 35 : | ||
! n° !! Objet !! Rapporteur·e !! Résultat !! Précisions | ! n° !! Objet !! Rapporteur·e !! Résultat !! Précisions | ||
|- | |- | ||
| 3 || Dénomination de la place devant le Vieux Clocher : « Place Jean Lefebvre » || Joakim GIACOMONI || ✅ Adopté à l'unanimité || Hommage au cinéaste colombien salué en ouverture du conseil du 17 avril 2026. | | 3 || Dénomination de la place devant le Vieux Clocher : « Place Jean Lefebvre » || Joakim GIACOMONI || ✅ Adopté à l'unanimité || Hommage au cinéaste colombien salué en ouverture du conseil du 17 avril 2026 (à ne pas confondre avec l'acteur homonyme). | ||
|- | |- | ||
| 4 || Dénomination du futur gymnase du groupe scolaire Langevin Wallon : « Gymnase Arnold Bauer » || Sandrine BARBÉ || ✅ Adopté (45 pour, 4 contre, 3 sans part) || « Colombes en mieux » vote pour aux côtés de la majorité, tandis qu'« Avec vous pour Colombes » vote contre — l'un des exemples, avec les n° 26-27, où les deux anciens partenaires de liste se désolidarisent l'un de l'autre. | | 4 || Dénomination du futur gymnase du groupe scolaire Langevin Wallon : « Gymnase Arnold Bauer » || Sandrine BARBÉ || ✅ Adopté (45 pour, 4 contre, 3 sans part) || « Colombes en mieux » vote pour aux côtés de la majorité, tandis qu'« Avec vous pour Colombes » vote contre — l'un des exemples, avec les n° 26-27, où les deux anciens partenaires de liste se désolidarisent l'un de l'autre. | ||
|- | |- | ||
| 7-12 || Jetons de présence et rémunérations des représentants de la Ville à la SPL/SEM éCo.urbain || Anne POULIGNY || ✅ Adopté (28 pour, 8 contre, 1 sans part) || Le maire et les élus | | 7-12 || Jetons de présence et rémunérations des représentants de la Ville à la SPL/SEM éCo.urbain || Anne POULIGNY || ✅ Adopté (28 pour, 8 contre, 1 sans part) || Le maire et les élus concernés ont quitté l'hémicycle ; nouvelle rémunération du maire comme président (± 91 390 €/an selon l'opposition), alors que la présidence était jusqu'ici bénévole (voir ci-dessous). | ||
|- | |- | ||
| 13-14 || Indemnités de fonction des élus, et majoration liée à la DSU || Gilles BOUYSSOU || ✅ Adopté (48 pour, 4 abstentions) || Délibérations ajoutées à l'ordre du jour | | 13-14 || Indemnités de fonction des élus, et majoration liée à la DSU || Gilles BOUYSSOU || ✅ Adopté (48 pour, 4 abstentions) || Délibérations ajoutées à l'ordre du jour à la suite du retrait de délégation de Mme Narahenpitage. | ||
|- | |- | ||
| 20 || Contribution forfaitaire pour les écoles privées || Alexandra DURRIEU || ✅ Adopté (46 pour, 4 contre) || | | 20 || Contribution forfaitaire pour les écoles privées || Alexandra DURRIEU || ✅ Adopté (46 pour, 4 contre) || Hausse de 90 €/élève contestée par l'opposition ; échange vif sur l'équité public/privé (voir ci-dessous). | ||
|- | |- | ||
| 22 || Tarifs réévalués du Centre aquatique Laure & Florent Manaudou || Hakim NAÏT CHALAL || ✅ Adopté à l'unanimité || Établissement dont le chantier de rénovation avait déjà fait l'objet de vives critiques lors de précédents conseils. | | 22 || Tarifs réévalués du Centre aquatique Laure & Florent Manaudou || Hakim NAÏT CHALAL || ✅ Adopté à l'unanimité || Établissement dont le chantier de rénovation avait déjà fait l'objet de vives critiques lors de précédents conseils. | ||
|- | |- | ||
| 26-27 || Garantie communale d'emprunt et réservation de logements sociaux, 358-376 rue Gabriel Péri (58 logements) || Joakim GIACOMONI || ✅ Adopté (47-49 pour, 4-6 contre) || | | 26-27 || Garantie communale d'emprunt et réservation de logements sociaux, 358-376 rue Gabriel Péri (58 logements) || Joakim GIACOMONI || ✅ Adopté (47-49 pour, 4-6 contre) || « Colombes en mieux » vote contre (désaccord sur l'équilibre PLAI/PLUS/PLS), « Avec vous pour Colombes » vote pour l'emprunt mais contre la convention de réservation (voir ci-dessous) — inverse du n°4. | ||
|- | |- | ||
| Vœu 1 || Étude par l'EPT Boucle Nord de Seine d'une candidature à l'encadrement des loyers || Valentin NARBONNAIS || ❌ Rejeté (11 pour, 42 contre) || Les trois groupes d'opposition ont voté ensemble pour la | | Vœu 1 || Étude par l'EPT Boucle Nord de Seine d'une candidature à l'encadrement des loyers || Valentin NARBONNAIS || ❌ Rejeté (11 pour, 42 contre) || Les trois groupes d'opposition ont voté ensemble ; le maire y oppose un choix idéologique pour la construction plutôt que la régulation (voir ci-dessous). | ||
|} | |} | ||
| Ligne 49 : | Ligne 55 : | ||
== 💬 Débats & interventions == | == 💬 Débats & interventions == | ||
=== Rémunérations éCo.urbain (n°7-12) === | === Rémunérations éCo.urbain (n°7-12) === | ||
'''Valentin NARBONNAIS''', '''Sabine LINGUANOTTO''' | '''Valentin NARBONNAIS''' relève que les présidences de la SPL et de la SEM éCo.urbain, jusqu'ici exercées bénévolement par le maire, deviendraient rémunérées, alors que la structure a peu de moyens propres ; il annonce voter contre ([https://youtu.be/WTHSsz9CpzU?t=3116 ▶ 51:56]). '''Sabine LINGUANOTTO''' chiffre la rémunération potentielle à environ '''91 390 €''' par an — l'équivalent de deux postes de chargé d'opération — et espère que les autres collectivités actionnaires (EPT Boucle Nord de Seine, Villeneuve-la-Garenne) voteront elles aussi contre ([https://youtu.be/WTHSsz9CpzU?t=3432 ▶ 57:12]). Le maire répond que les jetons de présence sont une pratique courante dans les sociétés anonymes, et justifie sa propre rémunération de président par la nécessité de redonner de l'impulsion à des structures qu'il juge peu actives depuis six ans ([https://youtu.be/WTHSsz9CpzU?t=3727 ▶ 1:02:07]). | ||
=== Écoles privées (n°20) === | === Écoles privées (n°20) === | ||
'''Sabine LINGUANOTTO''' interroge la méthode de calcul de la hausse de 90 €/élève de la contribution versée aux écoles privées sous contrat, et demande si les écoles publiques bénéficieront d'un effort comparable, rappelant qu'un calcul précis du coût réel par élève avait été établi sous le mandat précédent ([https://youtu.be/WTHSsz9CpzU?t=7490 ▶ 2:04:50]). '''Valentin NARBONNAIS''' plaide pour davantage de passerelles entre écoles publiques et privées (prêt de salles, projets communs) ([https://youtu.be/WTHSsz9CpzU?t=7326 ▶ 2:02:06]). Le maire répond vivement, accusant l'ancienne municipalité d'avoir mené une politique inéquitable envers les familles de l'enseignement privé et d'avoir engagé des frais de contentieux à ce sujet ([https://youtu.be/WTHSsz9CpzU?t=7693 ▶ 2:08:13]). | |||
=== Logements sociaux rue Gabriel Péri (n°26-27) === | === Logements sociaux rue Gabriel Péri (n°26-27) === | ||
'''Sabine LINGUANOTTO''' | '''Sabine LINGUANOTTO''' demande des précisions sur la répartition des catégories de logement (ULS/PLS) ; le maire répond qu'il s'agit d'une erreur matérielle sans enjeu et invite à se concentrer sur le vote ([https://youtu.be/WTHSsz9CpzU?t=8942 ▶ 2:29:02]). '''Valentin NARBONNAIS''' annonce voter pour la garantie d'emprunt tout en demandant un meilleur équilibre futur entre PLAI, PLUS et PLS ([https://youtu.be/WTHSsz9CpzU?t=9226 ▶ 2:33:46]), mais vote contre la convention de réservation par cohérence avec un vote précédent ([https://youtu.be/WTHSsz9CpzU?t=9241 ▶ 2:34:01]). | ||
=== Vœu sur l'encadrement des loyers === | === Vœu sur l'encadrement des loyers === | ||
Porté par '''Valentin NARBONNAIS''', ce vœu | Porté par '''Valentin NARBONNAIS''' au nom des trois groupes d'opposition, ce vœu invite l'EPT Boucle Nord de Seine à étudier une candidature au dispositif national d'encadrement des loyers ([https://youtu.be/WTHSsz9CpzU?t=9312 ▶ 2:35:12]). Le maire s'y oppose fermement : selon lui, réguler les loyers pousse les propriétaires à vendre ou à privilégier la location saisonnière plutôt qu'à remettre des logements sur le marché, sans rien résoudre au vrai problème qu'est le manque d'offre ; il oppose sa politique de construction à ce qu'il présente comme un choix de régulation et de contraintes supplémentaires ([https://youtu.be/WTHSsz9CpzU?t=9612 ▶ 2:40:12]). Le vœu est rejeté (11 pour, 42 contre), les trois groupes d'opposition votant ensemble pour la première fois depuis le début du mandat. | ||
== 📢 Réactions == | |||
Les commentaires publiés sous la vidéo de la séance sont, aux dates de rédaction de cet article, majoritairement favorables au maire et à son équipe, certains se montrant très critiques envers M. Chaimovitch personnellement ; quelques commentaires plus négatifs sont également présents. Cette tonalité, propre au public qui commente ce type de vidéo, ne reflète pas nécessairement l'opinion de l'ensemble des Colombiens. | |||
== 📚 Notes et références == | == 📚 Notes et références == | ||
Version du 7 septembre 2026 à 21:43
| 📅 Séance du | 07/07/2026 (08h00 – 10h45) |
|---|---|
| 📂 Ordre du jour | Désignations et rémunérations liées à la SPL/SEM éCo.urbain - Dénominations de lieux - Indemnités des élus - Subventions politique de la ville - Contribution aux écoles privées - Garanties d'emprunt pour des logements sociaux - Vœu sur l'encadrement des loyers. |
| 🔗 Ressources | 🎥 Vidéo intégrale • 📄 Compte-rendu analytique (PDF) • 📄 Procès-verbal officiel : non disponible à ce jour |
Ouverture de séance
Après approbation à l'unanimité du compte-rendu du 18 juin 2026, le maire Joakim GIACOMONI fait plusieurs annonces :
- la décharge de fonctions de Fabrice GENDRE, directeur général adjoint des services, pour « perte de confiance » ; la fin de son détachement sur cet emploi fonctionnel, actée après un entretien formel le 13 mai 2026, ne pourra intervenir avant le 1er octobre 2026 (▶ 1:06) ;
- l'ajout de deux délibérations sur les indemnités des élus (n° 13-14), rendu nécessaire par le retrait de la délégation de Udanthi NARAHENPITAGE, qui impose de revoir la répartition des indemnités entre élus (▶ 1:08:16).
Continuité des services pendant la canicule
Le maire salue l'engagement des agents municipaux durant l'épisode caniculaire, tout en estimant que la ville n'a pas suffisamment anticipé le défi climatique (bâtiments mal adaptés, investissements différés) (▶ 3:24). Patrick CHAIMOVITCH s'associe à l'hommage aux agents mais relativise la critique, rappelant que l'état des bâtiments publics est une difficulté nationale et pas seulement colombienne (▶ 6:33).
Le projet de mosquée : retrait du permis de construire
Le maire annonce le retrait définitif du permis de construire accordé au projet de mosquée porté par l'association MUSC (« projet Dignité »), estimant que l'ancienne majorité a, selon lui, entretenu pendant six ans l'espoir des Colombiens de confession musulmane sans parvenir à une solution juridiquement solide (▶ 10:06). Il affirme ne reconnaître qu'une seule communauté, celle de l'ensemble des Colombiens, rejette toute idée d'hostilité envers les musulmans de la ville, mais dit refuser toute forme d'entrisme, d'instrumentalisation religieuse ou de remise en cause de la laïcité, et annonce avoir demandé aux services de rechercher un nouveau terrain (▶ 15:40).
Patrick CHAIMOVITCH conteste tout rapprochement entre le projet MUSC et un quelconque entrisme, qu'il juge être un amalgame ; l'échange se poursuit sur la laïcité et sur des accusations réciproques d'instrumentalisation politique du fait religieux (▶ 17:09).
La zone Conforama – Jacqueline Auriol
Le maire annonce que ce site ne sera pas transformé en vaste programme de logements, contrairement à ce qui était envisagé : il justifie ce choix par la croissance démographique rapide de Colombes (bientôt 100 000 habitants) qui dépasse, selon lui, la capacité d'adaptation des équipements et infrastructures, et annonce vouloir étudier d'autres usages (équipements structurants notamment) avec une évolution du PLU dans les prochaines semaines (▶ 43:50).
Le Fort Surville, sur l'île de Groix
Propriété de la Ville depuis 1946, ce fort a servi de colonie de vacances jusqu'à sa fermeture en 2018. Le maire indique l'avoir trouvé occupé en permanence par des squatteurs et dans un état d'abandon (draps encore empilés, chaussures d'enfants de toutes tailles, vélos laissés sur place), et suggère que ces occupants entretiendraient des relations amicales avec l'ancien maire et son ex-directeur de cabinet (▶ 1:12:49). Patrick CHAIMOVITCH répond avoir fait chiffrer la sécurisation du site à environ 30 000 €/an, jugée supportable, mais que sa relance complète s'est heurtée aux contraintes de la programmation pluriannuelle d'investissement (PPI) (▶ 1:16:29) ; il ajoute qu'une étude avait été commandée avec un cabinet d'architecture rennais. Valentin NARBONNAIS conteste par ailleurs l'idée que rien n'ait été engagé pour la cession du bien, citant une estimation domaniale de l'ordre de 700 000 € (▶ 1:22:02).
Trois groupes siègent au conseil : la majorité « Colombes est une chance ! », et deux groupes d'opposition qui votent ici parfois différemment l'un de l'autre — « Avec vous pour Colombes » (Parti socialiste, Colombes notre force et citoyens) et « Colombes en mieux » — ainsi que « La France Insoumise – Colombes populaire ».
📑 Délibérations majeures
| n° | Objet | Rapporteur·e | Résultat | Précisions |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Dénomination de la place devant le Vieux Clocher : « Place Jean Lefebvre » | Joakim GIACOMONI | ✅ Adopté à l'unanimité | Hommage au cinéaste colombien salué en ouverture du conseil du 17 avril 2026 (à ne pas confondre avec l'acteur homonyme). |
| 4 | Dénomination du futur gymnase du groupe scolaire Langevin Wallon : « Gymnase Arnold Bauer » | Sandrine BARBÉ | ✅ Adopté (45 pour, 4 contre, 3 sans part) | « Colombes en mieux » vote pour aux côtés de la majorité, tandis qu'« Avec vous pour Colombes » vote contre — l'un des exemples, avec les n° 26-27, où les deux anciens partenaires de liste se désolidarisent l'un de l'autre. |
| 7-12 | Jetons de présence et rémunérations des représentants de la Ville à la SPL/SEM éCo.urbain | Anne POULIGNY | ✅ Adopté (28 pour, 8 contre, 1 sans part) | Le maire et les élus concernés ont quitté l'hémicycle ; nouvelle rémunération du maire comme président (± 91 390 €/an selon l'opposition), alors que la présidence était jusqu'ici bénévole (voir ci-dessous). |
| 13-14 | Indemnités de fonction des élus, et majoration liée à la DSU | Gilles BOUYSSOU | ✅ Adopté (48 pour, 4 abstentions) | Délibérations ajoutées à l'ordre du jour à la suite du retrait de délégation de Mme Narahenpitage. |
| 20 | Contribution forfaitaire pour les écoles privées | Alexandra DURRIEU | ✅ Adopté (46 pour, 4 contre) | Hausse de 90 €/élève contestée par l'opposition ; échange vif sur l'équité public/privé (voir ci-dessous). |
| 22 | Tarifs réévalués du Centre aquatique Laure & Florent Manaudou | Hakim NAÏT CHALAL | ✅ Adopté à l'unanimité | Établissement dont le chantier de rénovation avait déjà fait l'objet de vives critiques lors de précédents conseils. |
| 26-27 | Garantie communale d'emprunt et réservation de logements sociaux, 358-376 rue Gabriel Péri (58 logements) | Joakim GIACOMONI | ✅ Adopté (47-49 pour, 4-6 contre) | « Colombes en mieux » vote contre (désaccord sur l'équilibre PLAI/PLUS/PLS), « Avec vous pour Colombes » vote pour l'emprunt mais contre la convention de réservation (voir ci-dessous) — inverse du n°4. |
| Vœu 1 | Étude par l'EPT Boucle Nord de Seine d'une candidature à l'encadrement des loyers | Valentin NARBONNAIS | ❌ Rejeté (11 pour, 42 contre) | Les trois groupes d'opposition ont voté ensemble ; le maire y oppose un choix idéologique pour la construction plutôt que la régulation (voir ci-dessous). |
Note : les autres délibérations (n° 1-2, 5-6, 15-19, 21, 23-25, 28-30), essentiellement des désignations, subventions et garanties d'emprunt techniques, ont été adoptées à l'unanimité ou à une large majorité. Fait notable : l'adjointe aux finances Hélène MALET était absente pour la quasi-totalité de la séance (jusqu'à la délibération n°18).
💬 Débats & interventions
Rémunérations éCo.urbain (n°7-12)
Valentin NARBONNAIS relève que les présidences de la SPL et de la SEM éCo.urbain, jusqu'ici exercées bénévolement par le maire, deviendraient rémunérées, alors que la structure a peu de moyens propres ; il annonce voter contre (▶ 51:56). Sabine LINGUANOTTO chiffre la rémunération potentielle à environ 91 390 € par an — l'équivalent de deux postes de chargé d'opération — et espère que les autres collectivités actionnaires (EPT Boucle Nord de Seine, Villeneuve-la-Garenne) voteront elles aussi contre (▶ 57:12). Le maire répond que les jetons de présence sont une pratique courante dans les sociétés anonymes, et justifie sa propre rémunération de président par la nécessité de redonner de l'impulsion à des structures qu'il juge peu actives depuis six ans (▶ 1:02:07).
Écoles privées (n°20)
Sabine LINGUANOTTO interroge la méthode de calcul de la hausse de 90 €/élève de la contribution versée aux écoles privées sous contrat, et demande si les écoles publiques bénéficieront d'un effort comparable, rappelant qu'un calcul précis du coût réel par élève avait été établi sous le mandat précédent (▶ 2:04:50). Valentin NARBONNAIS plaide pour davantage de passerelles entre écoles publiques et privées (prêt de salles, projets communs) (▶ 2:02:06). Le maire répond vivement, accusant l'ancienne municipalité d'avoir mené une politique inéquitable envers les familles de l'enseignement privé et d'avoir engagé des frais de contentieux à ce sujet (▶ 2:08:13).
Logements sociaux rue Gabriel Péri (n°26-27)
Sabine LINGUANOTTO demande des précisions sur la répartition des catégories de logement (ULS/PLS) ; le maire répond qu'il s'agit d'une erreur matérielle sans enjeu et invite à se concentrer sur le vote (▶ 2:29:02). Valentin NARBONNAIS annonce voter pour la garantie d'emprunt tout en demandant un meilleur équilibre futur entre PLAI, PLUS et PLS (▶ 2:33:46), mais vote contre la convention de réservation par cohérence avec un vote précédent (▶ 2:34:01).
Vœu sur l'encadrement des loyers
Porté par Valentin NARBONNAIS au nom des trois groupes d'opposition, ce vœu invite l'EPT Boucle Nord de Seine à étudier une candidature au dispositif national d'encadrement des loyers (▶ 2:35:12). Le maire s'y oppose fermement : selon lui, réguler les loyers pousse les propriétaires à vendre ou à privilégier la location saisonnière plutôt qu'à remettre des logements sur le marché, sans rien résoudre au vrai problème qu'est le manque d'offre ; il oppose sa politique de construction à ce qu'il présente comme un choix de régulation et de contraintes supplémentaires (▶ 2:40:12). Le vœu est rejeté (11 pour, 42 contre), les trois groupes d'opposition votant ensemble pour la première fois depuis le début du mandat.
📢 Réactions
Les commentaires publiés sous la vidéo de la séance sont, aux dates de rédaction de cet article, majoritairement favorables au maire et à son équipe, certains se montrant très critiques envers M. Chaimovitch personnellement ; quelques commentaires plus négatifs sont également présents. Cette tonalité, propre au public qui commente ce type de vidéo, ne reflète pas nécessairement l'opinion de l'ensemble des Colombiens.