Conseil Municipal/Élus 2020
Cette page recense les 53 élus du conseil municipal de Colombes pour la mandature 2020-2026, conduite par le maire Patrick Chaimovitch. Elle est conservée à titre d'archive : la composition en vigueur figure sur la page Élus du conseil municipal.
Les données proviennent du Répertoire national des élus (RNE), publié par le ministère de l'Intérieur, qui recense la composition du conseil sur l'ensemble de la mandature. Les délégations détenues par les adjoints n'y figurent pas.
Le conseil comptait 24 femmes et 29 hommes.
Le maire modifier
| Élu | Fonction | Date de naissance |
|---|---|---|
| Patrick Chaimovitch | Maire de Colombes | 19/09/1956 |
Les adjoints au maire modifier
| Rang | Élu | Date de naissance |
|---|---|---|
| 1re | Fatoumata Sow | 15/03/1988 |
| 2e | Alexis Bachelay | 19/08/1972 |
| 3e | Samia Gasmi | 21/01/1972 |
| 4e | Maxime Charreire | 25/05/1992 |
| 5e | Nordine Khelika | 15/10/1978 |
| 5e | Dounia Moumni | 13/01/1986 |
| 6e | Julien Beaussier | 24/11/1980 |
| 7e | Perrine Tricard | 05/09/1957 |
| 8e | Valérie Mestres | 22/02/1971 |
| 9e | Boumédienne Agoumallah | 15/11/1981 |
| 10e | Claire Arnould | 14/04/1956 |
| 11e | Valentin Narbonnais | 06/04/1993 |
| 12e | Hélène Nicolas | 27/07/1953 |
| 13e | Boris Dulac | 01/02/1985 |
| 14e | Chantal Barthelemy-Ruiz | 29/07/1950 |
| 15e | Aïssa Ben Braham | 14/03/1959 |
| 16e | Elizabeth Choquet | 10/10/1961 |
| 17e | Adda Bekkouche | 12/01/1953 |
| 18e | Nagète Maatougui | 14/12/1972 |
| 19e | Leopold Michallet | 30/07/1984 |
| 20e | Cecilia Aladro | 30/05/1972 |
Le rang de 5e adjoint au maire est porté par deux élus dans le répertoire national, Nordine Khelika et Dounia Moumni : le RNE conserve la trace des adjoints successifs sur la durée de la mandature.
Les autres conseillers municipaux modifier
Le répertoire national des élus ne distingue pas les conseillers de la majorité de ceux de l'opposition ; cette liste les réunit donc par ordre alphabétique.
| Élu | Date de naissance |
|---|---|
| Marie Abita Pelette | 26/06/1970 |
| Hayat Achik | 05/07/1974 |
| Guillaume Bailey | 23/10/1978 |
| Denis Butaye | 16/09/1976 |
| Ugo de March | 17/03/1997 |
| Amélie Delattre | 07/01/1972 |
| Christian Don | 21/09/1962 |
| Lionel Faubeau | 30/04/1972 |
| Alexandre Giudicelli | 06/05/1968 |
| Stanislas Gros | 28/10/1992 |
| Hervé Hémonet | 22/03/1967 |
| Jean-Paul Jeangoudoux | 11/01/1971 |
| Suleiman Kanté | 15/03/1999 |
| Mamadou Konte | 23/08/1992 |
| Leïla Leghmara | 06/11/1967 |
| Sabine Linguanotto | 09/10/1963 |
| Nathalie Ma | 10/11/1985 |
| Soraya Mesbahi | 18/06/1999 |
| Cherif Mohellebi | 16/08/1968 |
| Michel Mome | 22/09/1955 |
| Antoine Moukarzel | 09/02/1961 |
| Udanthi Naharenpitage | 27/03/1985 |
| Sally O'Shea | 20/07/1971 |
| Patricia Pacary | 25/07/1966 |
| Sébastien Perrotel | 02/03/1969 |
| Yves Pique | 17/01/1947 |
| Madeleine Saint-Jacques | 10/02/2000 |
| Pierre-Jean Stephan | 03/05/1996 |
| Kady Sylla | 10/10/1984 |
| Yamina Taton | 06/04/1969 |
| Pierre Thomas | 10/12/1956 |
Voir aussi modifier
Sources modifier
- Répertoire national des élus, ministère de l'Intérieur.