Projet:Défi des Rues/Fossés-Jean – Bouviers – Stade – Agent-Sarre
Apparence
Défi des Rues › Fossés-Jean – Bouviers – Stade – Agent-Sarre
Le quartier Fossés-Jean – Bouviers – Stade – Agent-Sarre (découpage de 2026) compte 100 voies[1]. 1 a déjà leur page.
Comment faire ?[modifier le wikicode]
- Choisissez une voie que vous connaissez : la vôtre, celle de votre école, de votre marché…
- Cliquez sur ✏️ Créer, à côté de son nom : la page s'ouvre dans l'éditeur, déjà remplie avec le quartier, la longueur, les voies croisées et le nombre d'adresses, sources comprises.
- Ajoutez une phrase sur l'origine du nom et ce qu'on trouve dans la voie, puis cliquez sur « Enregistrer la page ». Quelques minutes suffisent, et aucun compte n'est nécessaire.
- Pour aller plus loin, ouvrez les 📚 Ressources de la voie : extraits du magazine municipal, patrimoine, cartes postales anciennes, photos aériennes.
La colonne « Magazine » donne le nombre de numéros du magazine municipal qui citent la voie : plus il est élevé, plus il y a de matière.
Les voies du quartier[modifier le wikicode]
| Voie | Page | Pour documenter | Adresses | Longueur | Magazine |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenue du 4 Septembre | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 1 | 60 mètres | 0 |
| Avenue de l'Agent-Sarre | 🟢 existe | 📚 Ressources | 132 | 1,1 km | 83 |
| Avenue Alice-Milliat | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 1 | 140 mètres | 0 |
| Rue d'Aywaillé | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 21 | 140 mètres | 5 |
| Avenue Beauséjour | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 3 | 40 mètres | 3 |
| Impasse Beauséjour | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 4 | 40 mètres | 1 |
| Rue Beauséjour | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 33 | 240 mètres | 0 |
| Rue de Belgique | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 3 | 90 mètres | 7 |
| Villa Bellon | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 7 | 150 mètres | 5 |
| Impasse Bernard | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 8 | 70 mètres | 3 |
| Avenue Bontemps | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 30 | 220 mètres | 4 |
| Impasse Cadoret | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 11 | 110 mètres | 2 |
| Avenue Catherine | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 5 | 120 mètres | 1 |
| Petite Rue des Champarons | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 19 | 150 mètres | 3 |
| Rue des Champarons | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 184 | 1,2 km | 37 |
| Avenue Charles-Deloron | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 12 | 110 mètres | 1 |
| Rue Clara-Lemoine | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 31 | 210 mètres | 9 |
| Villa Clotilde | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 13 | 110 mètres | 4 |
| Rue du Commandant-Rivière | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 26 | 230 mètres | 6 |
| Avenue Condorcet | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 14 | 130 mètres | 1 |
| Avenue Courteline | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 17 | 110 mètres | 5 |
| Rue Cuny | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 12 | 220 mètres | 8 |
| Rue Danton | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 14 | 130 mètres | 0 |
| Rue des Déportés de 1940-1945 | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 17 | 190 mètres | 0 |
| Rue Désiré-Ramelet | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 14 | 100 mètres | 1 |
| Rue Diderot | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 31 | 210 mètres | 9 |
| Rue de Dixmude | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 36 | 240 mètres | 8 |
| Rue des Échanges | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 10 | 110 mètres | 5 |
| Avenue des Écoles | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 8 | 90 mètres | 3 |
| Rue des Écoles | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 67 | 520 mètres | 33 |
| Square Élisabeth-Vigée-Le-Brun | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 1 | ? | 0 |
| Rue d'Enghien | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 8 | 110 mètres | 1 |
| Avenue d'Epinay | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 26 | 200 mètres | 9 |
| Rue d'Épinay | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 69 | 290 mètres | 8 |
| Rue Eugène-Turpin | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 13 | 130 mètres | 7 |
| Villa Fachoda | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 2 | 50 mètres | 3 |
| Avenue François-Bernier | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 21 | 160 mètres | 0 |
| Avenue Françoise-Talibon | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 5 | 70 mètres | 0 |
| Rue de la Gaieté | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 20 | 130 mètres | 5 |
| Rue du Général-Ferrié | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 31 | 180 mètres | 8 |
| Avenue Geneviève-Bain | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 34 | 250 mètres | 0 |
| Avenue Georges | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 27 | 170 mètres | 4 |
| Avenue Germaine | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 5 | 70 mètres | 1 |
| Avenue Girardin Binet | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 5 | 80 mètres | 3 |
| Avenue Godon | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 8 | 60 mètres | 0 |
| Rue Gramme | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 10 | 160 mètres | 8 |
| Rue Guerlain | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 67 | 410 mètres | 29 |
| Avenue Hauser | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 1 | 230 mètres | 0 |
| Avenue Henri | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 10 | 110 mètres | 0 |
| Rue Hoche | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 144 | 620 mètres | 42 |
| Rue Jacques-Louis-Bernier | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 59 | 370 mètres | 6 |
| Rue Jean-Jacques-Rousseau | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 52 | 580 mètres | 48 |
| Avenue Joseph-Antoine | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 29 | 250 mètres | 12 |
| Rue Jules-Michelet | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 49 | 440 mètres | 166 |
| Avenue Lapy | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 24 | 120 mètres | 4 |
| Avenue Leballeur | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 9 | 130 mètres | 1 |
| Rue Lépine Marcel | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 35 | 220 mètres | 1 |
| Villa des Lilas | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 4 | 60 mètres | 4 |
| Avenue Lorne | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 21 | 120 mètres | 3 |
| Villa Louis | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 4 | 110 mètres | 4 |
| Rue Marc-Sangnier | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 32 | 170 mètres | 6 |
| Avenue Marceau | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 12 | 140 mètres | 3 |
| Boulevard Marceau | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 88 | 570 mètres | 37 |
| Avenue Marcel-Aubin | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 1 | 50 mètres | 0 |
| Avenue Marie-Henriette | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 9 | 100 mètres | 5 |
| Villa des Marronniers | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 1 | 50 mètres | 3 |
| Villa Marthe | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 14 | 110 mètres | 6 |
| Rue Maurice-Berteaux | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 44 | 200 mètres | 5 |
| Avenue Ménelotte | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 49 | 920 mètres | 56 |
| Allée Molière | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 31 | 200 mètres | 7 |
| Avenue Nicolas-Gillet | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 34 | 270 mètres | 4 |
| Villa Odile | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 9 | 70 mètres | 4 |
| Avenue d'Orgemont | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 17 | 510 mètres | 20 |
| Rue du Pasteur-Martin-Luther-King | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 6 | 130 mètres | 6 |
| Allée Paul-Éluard | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 2 | 100 mètres | 0 |
| Rue Paul-Éluard | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 1 | ? | 0 |
| Allée Paul-Langevin | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 6 | 140 mètres | 0 |
| Avenue du Progrès | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 27 | 190 mètres | 5 |
| Rue du Progrès | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 64 | 390 mètres | 25 |
| Villa René | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 13 | 80 mètres | 6 |
| Allée Robespierre | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 2 | 320 mètres | 0 |
| Avenue Roger | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 7 | 80 mètres | 3 |
| Rue des Sazières | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 80 | 370 mètres | 10 |
| Rue Sellier | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 65 | 340 mètres | 8 |
| Avenue Solférino | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 8 | 60 mètres | 0 |
| Rue Solférino | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 97 | 500 mètres | 88 |
| Avenue de Stalingrad | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 132 | 1,7 km | 118 |
| Avenue Suzanne | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 3 | 210 mètres | 5 |
| Villa Suzanne | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 1 | ? | 4 |
| Rue Théodule-Ribot | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 66 | 320 mètres | 8 |
| Rue Tilly | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 54 | 230 mètres | 7 |
| Avenue Verlaine | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 5 | 50 mètres | 0 |
| Rue Victor-Fontaine | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 10 | 70 mètres | 4 |
| Avenue Victor-Hugo | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 13 | 80 mètres | 1 |
| Rue Victor-Hugo | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 93 | 770 mètres | 36 |
| Villa Victor-Hugo | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 3 | 40 mètres | 0 |
| Rue de Villers | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 18 | 120 mètres | 0 |
| Rue Vincent-Garreau | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 27 | 160 mètres | 9 |
| Rue de l'Yser | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 38 | 230 mètres | 8 |
| Avenue Yvonne-Lebreton | ✏️ Créer | 📚 Ressources | 23 | 270 mètres | 2 |
Notes[modifier le wikicode]
- ↑ Voies dont au moins le quart des adresses, ou au moins dix adresses, se trouvent dans le quartier, d'après la Base adresse nationale et la carte des quartiers du plan de ville 2027. Une voie longue peut donc figurer dans plusieurs quartiers.
Les autres quartiers[modifier le wikicode]
Centre – Arc Sportif · Europe – Plateau · Petit-Colombes – Vallées · Petite-Garenne – Grèves