« Élections municipales de 2026 » : différence entre les versions
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
Pour la première fois depuis 1995, une liste d'extrême droite se présente, sous l'étiquette Rassemblement National. | Pour la première fois depuis 1995, une liste d'extrême droite se présente, sous l'étiquette Rassemblement National. | ||
== Listes engagées == | == Listes engagées == | ||
'''Au | '''Au 27 février 2026''' | ||
* ''"[https://linktr.ee/pourcolombes2026 Avec vous pour Colombes]"'' - menée par [[Patrick Chaimovitch]] - Europe Écologie Les Verts, Génération·s, Motivé-e-s. | * ''"[https://linktr.ee/pourcolombes2026 Avec vous pour Colombes]"'' - menée par [[Patrick Chaimovitch]] - Europe Écologie Les Verts, Génération·s, Motivé-e-s. | ||
* ''"[https://linktr.ee/ColombesEnMieux Colombes en mieux]"'' - menée par [[Valentin Narbonnais]] - Parti Socialiste, Place Publique. | * ''"[https://linktr.ee/ColombesEnMieux Colombes en mieux]"'' - menée par [[Valentin Narbonnais]] - Parti Socialiste, Place Publique, PRG. | ||
* ''"[https://www.facebook.com/profile.php?id=61568245469880 | * ''"[https://www.facebook.com/profile.php?id=61568245469880 Colombes est une chance]"'' - menée par [[Joakim Giacomoni]] - Les Républicains, Horizons. | ||
* ''"[https://ameliedelattre.com Ensemble, révélons Colombes]"'' - menée par [[Amélie Delattre]] - Renaissance. | * ''"[https://ameliedelattre.com Ensemble, révélons Colombes]"'' - menée par [[Amélie Delattre]] - Renaissance, MoDem. | ||
* ''"[https://colombescvous.fr Colombes, C vous ]!"'' - menée par [[Nadia Frontigny]] - | * ''"[https://colombescvous.fr Colombes, C vous ]!"'' - menée par [[Nadia Frontigny]] - Liste citoyenne | ||
* ''"[https://www.facebook.com/profile.php?id=100011132290183 Colombes | * ''"[https://www.facebook.com/profile.php?id=100011132290183 Colombes en ordre]"'' menée par [[René Kimbassa]] - Rassemblement National. | ||
* "[https://www.facebook.com/profile.php?id=61586975998387 Colombes Populaire]" menée par [[Jordan Robichon]] - La France Insoumise. | * "[https://www.facebook.com/profile.php?id=61586975998387 Colombes Populaire]" menée par [[Jordan Robichon]] - La France Insoumise. | ||
* "Lutte Ouvrière" menée par Julien Puertas - Lutte Ouvrière | |||
[[Catégorie:Vie Locale]] | [[Catégorie:Vie Locale]] | ||
Version du 27 février 2026 à 19:20
Les élections municipales auront lieu à Colombes les 15 et 22 mars 2026, comme dans tout le reste de la France. Le Maire sortant est Patrick Chaimovitch. Il y a 53 postes à élire. Les listes ayant réalisé un score de 10% des suffrages exprimés au premier tour pourront se maintenir pour le second. 5% seront nécessaire pour fusionner avec une autre liste.
Contexte Politique
En mars 2020, la liste de la gauche unie conduite par Patrick Chaimovitch se trouvait en ballottage défavorable à l'issue du premier tour des élections municipales ; la victoire semblait être promise à la liste menée par la Maire sortante Nicole Gouéta.
Alors en pleine pandémie, le second tour a été reporté à fin juin 2020, ce qui a rebattu les cartes et qui a permis finalement à la liste de gauche de l'emporter sur le fil. C'est donc une Municipalité de gauche qui a dirigé la Ville pendant six ans, avec une politique fortement axée sur la transition écologique et la justice sociale. A l'issue du mandat, le bilan semble bien assumé par la Majorité ; néanmoins, des tensions sont apparues quant à la Gouvernance Politique et des conflits virulents n'ont pas permis de proposer une nouvelle liste unie pour 2026. C'est donc une gauche divisée qui repart à la quête des suffrages colombiens.
À droite, l'opposition a fait bloc durant le mandat pour combattre la politique de la Majorité. Toutefois, c'est également divisés que cette opposition se présente à ce nouveau suffrage.
Pour la première fois depuis 1995, une liste d'extrême droite se présente, sous l'étiquette Rassemblement National.
Listes engagées
Au 27 février 2026
- "Avec vous pour Colombes" - menée par Patrick Chaimovitch - Europe Écologie Les Verts, Génération·s, Motivé-e-s.
- "Colombes en mieux" - menée par Valentin Narbonnais - Parti Socialiste, Place Publique, PRG.
- "Colombes est une chance" - menée par Joakim Giacomoni - Les Républicains, Horizons.
- "Ensemble, révélons Colombes" - menée par Amélie Delattre - Renaissance, MoDem.
- "Colombes, C vous !" - menée par Nadia Frontigny - Liste citoyenne
- "Colombes en ordre" menée par René Kimbassa - Rassemblement National.
- "Colombes Populaire" menée par Jordan Robichon - La France Insoumise.
- "Lutte Ouvrière" menée par Julien Puertas - Lutte Ouvrière