« Actualités colombiennes » : différence entre les versions
Invitation aux lecteurs a proposer une actualite sur la page de discussion |
Routine-actualites-septembre-2026 |
||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
== Septembre 2026 == | == Septembre 2026 == | ||
<div class="actu-bar actu-bar-mois mw-customtoggle-M2026-09">Septembre 2026 <span class="actu-n"> | <div class="actu-bar actu-bar-mois mw-customtoggle-M2026-09">Septembre 2026 <span class="actu-n">17 entrées · semaines 36 à 40</span></div> | ||
<div class="mw-collapsible {{#ifexpr: {{#time:U}} - {{#time:U|2026-10-04}} < 1209600 | | mw-collapsed}}" id="mw-customcollapsible-M2026-09"> | <div class="mw-collapsible {{#ifexpr: {{#time:U}} - {{#time:U|2026-10-04}} < 1209600 | | mw-collapsed}}" id="mw-customcollapsible-M2026-09"> | ||
<div class="actu-bar actu-bar-sem mw-customtoggle-S2026-09-W40">Semaine 40 <span class="actu-n">· du 28 sept. au 4 oct. · 1 entrée</span> <span class="actu-cheval">à cheval sur deux mois</span></div> | <div class="actu-bar actu-bar-sem mw-customtoggle-S2026-09-W40">Semaine 40 <span class="actu-n">· du 28 sept. au 4 oct. · 1 entrée</span> <span class="actu-cheval">à cheval sur deux mois</span></div> | ||
| Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
<div class="actu-bar actu-bar-sem mw-customtoggle-S2026-09-W38">Semaine 38 <span class="actu-n">· du 14 au 20 septembre · | <div class="actu-bar actu-bar-sem mw-customtoggle-S2026-09-W38">Semaine 38 <span class="actu-n">· du 14 au 20 septembre · 5 entrées</span></div> | ||
<div class="mw-collapsible {{#ifexpr: {{#time:U}} - {{#time:U|2026-09-20}} < 1209600 | | mw-collapsed}}" id="mw-customcollapsible-S2026-09-W38"> | <div class="mw-collapsible {{#ifexpr: {{#time:U}} - {{#time:U|2026-09-20}} < 1209600 | | mw-collapsed}}" id="mw-customcollapsible-S2026-09-W38"> | ||
{| class="wikitable sortable actu-table" | {| class="wikitable sortable actu-table" | ||
| Ligne 78 : | Ligne 78 : | ||
| l'association [[Colombes Transition]] organise le 19 septembre son CleanUp Day annuel, collecte citoyenne de déchets menée depuis 2023 à l'occasion de la journée mondiale du nettoyage de la Terre, au départ de la station Vélib' de la rue de Frankenthal. | | l'association [[Colombes Transition]] organise le 19 septembre son CleanUp Day annuel, collecte citoyenne de déchets menée depuis 2023 à l'occasion de la journée mondiale du nettoyage de la Terre, au départ de la station Vélib' de la rue de Frankenthal. | ||
| class="actu-src" | <ref>[https://colombestransition.org/cleanup-days/ Nos CleanUp Days], Colombes Transition.</ref> | | class="actu-src" | <ref>[https://colombestransition.org/cleanup-days/ Nos CleanUp Days], Colombes Transition.</ref> | ||
|- | |||
| data-sort-value="2026-09-19" class="actu-date" | sam. 19 | |||
| data-sort-value="Culture" | <span class="actu-cat actu-cat-cul">🎭 Culture</span> | |||
| la compagnie Annibal et ses Éléphants joue samedi 19 septembre à 19h à l'Avant Seine / Théâtre de Colombes la 300<sup>e</sup> représentation du ''Film du Dimanche Soir'', spectacle de cinéma forain avec bruitage et bande-son en direct, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. | |||
| class="actu-src" | <ref>[https://lavant-seine.mapado.com/event/711596-le-film-du-dimanche-soir Le Film du dimanche soir], billetterie officielle de l'Avant Seine / Théâtre de Colombes.</ref><ref>[https://annibal.annibal-lacave.com/le-film-du-dimanche-soir-la-300e-seance-se-joue-a-colombes/ « Le Film du Dimanche Soir » : la 300e séance se joue à Colombes !], Annibal et ses Éléphants, 6 septembre 2026.</ref> | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Version du 18 septembre 2026 à 20:59
Actualités colombiennes recense, dans l'ordre antéchronologique (du plus récent au plus ancien), les évènements marquants de la vie de Colombes depuis les élections municipales de mars 2026 : vie municipale et politique, urbanisme, vie associative et sportive, initiatives citoyennes, et faits marquants.
Les actualités sont classées par mois, puis par semaine de l'année. Les deux dernières semaines écoulées et les semaines à venir sont ouvertes ; les autres se déplient d'un clic. Une semaine à cheval sur deux mois apparaît dans les deux, avec les entrées du mois concerné.
Dans la colonne Date : un jour nommé (« mar. 29 ») ou une période (« du 18 au 20 ») est celle qu'indique le texte de l'entrée. Une date suivie de ◦ est approchée : le jour n'étant pas précisé, c'est la date de publication de la source qui sert au classement. Les entrées que rien ne rattache à un jour sont réunies en fin de mois sous « Dans le mois », plutôt que placées dans une semaine qu'aucune source n'indique.
La colonne Thème reprend mot pour mot l'intitulé porté par chaque entrée ; la couleur regroupe ces intitulés en grandes familles :
🏛️ Vie municipale 🏗️ Urbanisme 🎭 Culture 🤝 Vie associative 🏅 Sport 🌿 Environnement 🛡️ Sécurité 🧡 Solidarité 🩺 Santé 🎓 Éducation 🚌 Transports 🛍️ Commerce 📍 Vie locale
Une actualité à signaler ? Déposez-la sur la page de discussion — une ligne suffit, avec la date et, si vous l'avez, un lien vers la source. Les propositions sont relues avant d'être reprises ici.
Septembre 2026
| Date | Thème | Actualité | Sources |
|---|---|---|---|
| mar. 29 | 🏗️ Urbanisme | la Ville engage la restauration des façades de l'Hôtel de Ville, avec la pose d'un échafaudage à compter du 29 septembre, et reprend, la semaine du 14 septembre, l'installation de la grande halle du marché provisoire de la place Henri-Neveu. | [1] |
| Date | Thème | Actualité | Sources |
|---|---|---|---|
| lun. 21 | 🏗️ Urbanisme / intercommunalité | la concertation sur la modification n°1 du PLUi de Boucle Nord de Seine s'ouvre le 21 septembre et se poursuit jusqu'au 31 décembre 2026, avec mise à disposition d'un dossier et de registres, papier et en ligne, dans les mairies et au siège de l'EPT. | [2][3] |
| mar. 22 | 🏛️ Vie municipale | l'ordre du jour du conseil municipal du 22 septembre est publié ; il comprend notamment un budget supplémentaire 2026 pour la Ville, la garantie communale de plusieurs emprunts pour des opérations de réhabilitation de logements sociaux (384 logements avenue Audra, 81 logements rue du Président-Kennedy) et pour une résidence étudiante avenue de Stalingrad, ainsi qu'une redéfinition de la carte des quartiers de Colombes. | [4] |
| ven. 25 | 🏗️ Urbanisme / intercommunalité | diffusion de la lettre d'information du PLUi de Boucle Nord de Seine consacrée à la modification n°1 du plan local d'urbanisme intercommunal, engagée par le conseil de territoire le 25 juin 2026, assortie d'une évaluation environnementale et d'une concertation. | [2][5] |
| sam. 26 | 📍 Vie locale | la Fête du Quartier des Vallées se tient le samedi 26 septembre, de 12h à 17h. | [6][7] |
| Date | Thème | Actualité | Sources |
|---|---|---|---|
| 14 sept. ◦ | 📍 Vie locale | braderie du Moulin-Joly à la Petite-Garenne, à la mi-septembre. | [8] |
| mar. 15 | 🤝 Vie associative | assemblée des acteurs de C2Mains le 15 septembre, puis première Rencontre des associations Environnement le 29 septembre, toutes deux organisées à C2Mains. | [6] |
| du 18 au 20 | 🎭 Culture | Journées européennes du patrimoine du 18 au 20 septembre, sur le thème « Entrez dans les coulisses de Colombes » : ouverture exceptionnelle de l'hôtel de ville et de ses décors peints, découverte du Vieux clocher, parcours dans la ville et bal de clôture. | [9] |
| sam. 19 | 🤝 Vie associative / environnement | l'association Colombes Transition organise le 19 septembre son CleanUp Day annuel, collecte citoyenne de déchets menée depuis 2023 à l'occasion de la journée mondiale du nettoyage de la Terre, au départ de la station Vélib' de la rue de Frankenthal. | [10] |
| sam. 19 | 🎭 Culture | la compagnie Annibal et ses Éléphants joue samedi 19 septembre à 19h à l'Avant Seine / Théâtre de Colombes la 300e représentation du Film du Dimanche Soir, spectacle de cinéma forain avec bruitage et bande-son en direct, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. | [11][12] |
| Date | Thème | Actualité | Sources |
|---|---|---|---|
| 7 sept. ◦ | 🎓 Éducation | la rentrée scolaire 2026 mobilise 39 écoles publiques et privées, 406 classes et 9 415 écoliers, pour un budget municipal annuel de 50 millions d'euros ; parmi les nouveautés, un livre offert à chaque élève d'élémentaire et l'expérimentation de serviettes en tissu à la cantine dans les écoles maternelles. Interrogée sur le périscolaire après les difficultés rencontrées l'année précédente, l'adjointe au Maire chargée de l'Éducation Alexandra Durrieu indique que les procédures internes ont été réexaminées et les dispositifs de contrôle renforcés. | [13] |
| lun. 7 | 🏅 Vie sportive | rentrée des clubs colombiens, avec notamment la reprise des entraînements de l'Athletic Club de Colombes dans la semaine du 7 septembre. | [14] |
| Date | Thème | Actualité | Sources |
|---|---|---|---|
| du 4 au 5 | 🤝 Vie associative et culturelle | les 4 et 5 septembre, le Forum des associations est pour la première fois couplé à un Forum de la Culture. | [15][16] |
| Date | Thème | Actualité | Sources |
|---|---|---|---|
| septembre ◦ | 🎭 Culture | le conservatoire Charles-Aznavour fête un double anniversaire : les 90 ans de l'institution, née en 1936 sous la forme d'une école de musique, et les 20 ans du bâtiment qui l'abrite. La Ville rappelle à cette occasion que l'enseignement musical colombien s'enracine plus tôt encore, autour de l'Harmonie de Colombes, reconstituée en 1908. | [17] |
| septembre ◦ | 🎭 Culture | le musée d'art et d'histoire annonce « Les Arts de la céramique », premier temps fort de la saison 2026-2027, du 14 octobre 2026 au 7 mars 2027, avec une exposition consacrée au céramiste Maurice Dhomme, un cycle de conférences et des démonstrations. | [18] |
| septembre ◦ | 🏗️ Urbanisme | la Ville annonce la création d'un parc public d'un hectare rue Gabriel-Péri, sur une ancienne friche proche du centre-ville, dont l'ouverture est prévue à l'été 2027. | [19] |
| septembre ◦ | 🛡️ Sécurité | deux arrêtés de fermeture administrative de commerces sont pris pour atteinte à la tranquillité publique. | [20] |
Août 2026
| Date | Thème | Actualité | Sources |
|---|---|---|---|
| 24 août ◦ | 🌿 Environnement | une enquête publique est ouverte sur le projet de zonage d'assainissement de Boucle Nord de Seine. | [21] |
| Date | Thème | Actualité | Sources |
|---|---|---|---|
| août ◦ | 🤝 Vie associative | préparation de la rentrée associative et culturelle, avec le Forum des associations et de la culture, la Caravane Solidaire et une nouvelle campagne de don du sang. | [22][23] |
| août ◦ | 🏅 Vie sportive | adoption du règlement intérieur de l'édition 2026 des « Foulées olympiques colombiennes », dont l'affiche est diffusée dans la foulée. | [24][25] |
| août ◦ | 📍 Vie locale | lancement d'une campagne municipale d'aide à la rénovation de l'habitat et don de fournitures scolaires par l'entreprise Viquel pour la rentrée. | [26][27] |
| août ◦ | 🏛️ Vie municipale | plusieurs arrêtés de délégation de fonction et de signature sont pris au profit d'adjoints et de conseillers municipaux délégués, parmi lesquels Alexandra Durrieu, Hakim Naït-Chalal et Kaci Brik. | [28] |
| août ◦ | 🛡️ Tranquillité publique | un arrêté étend à la Coulée verte la réglementation de la consommation d'alcool, des regroupements et des comportements portant atteinte à la tranquillité publique. | [29] |
Juillet 2026
| Date | Thème | Actualité | Sources |
|---|---|---|---|
| 20 juil. ◦ | 📍 Vie locale | programme d'animations estivales « Cet été à Colombes », nouveaux tarifs et offre de restauration à la piscine, déploiement du Wi-Fi dans les médiathèques et concours des balcons fleuris. | [30][31][32][33] |
| 22 juil. ◦ | 🛍️ Commerce | appel à candidatures pour la boutique éphémère « L'Envol ». | [34] |
| Date | Thème | Actualité | Sources |
|---|---|---|---|
| mar. 7 | 🏛️ Vie municipale | conseil municipal du 7 juillet, consacré notamment à l'adoption des comptes administratifs 2025 et du règlement budgétaire et financier, à la mise en place des commissions (appel d'offres, sociale permanente) du nouveau mandat, ainsi qu'aux budgets 2026 du CCAS, du CLIC et de la résidence Yvonne-Feuillard. | [35] |
| 7 juil. ◦ | 🏛️ Vie municipale / sécurité | la Ville présente cinq arrêtés « pour mieux vivre ensemble » : interdiction de la consommation d'alcool sur la voie publique de 15h à 1h dans de nombreux secteurs, interdiction du protoxyde d'azote à usage récréatif dans l'espace public, réglementation de la mendicité, mise à pied à terre des cycles et trottinettes dans l'espace « Saint-Denis Village », et encadrement de la circulation des trottinettes électriques jusqu'en juin 2027. | [36] |
| 7 juil. ◦ | 🌿 Environnement | création d'une Brigade Verte de trois agents, placés sous l'autorité du chef de service des ASVP et chargés de la prévention et de la sanction des atteintes à l'environnement (dépôts sauvages, bruits de voisinage, vidanges illégales), avec des amendes pouvant atteindre 1 500 €. | [37] |
Juin 2026
| Date | Thème | Actualité | Sources |
|---|---|---|---|
| 23 juin ◦ | 📍 Vie locale | nouveau règlement intérieur et conditions d'accès du musée municipal, campagne de prévention contre le moustique-tigre, opération Tranquillité Vacances et enquête publique foncière avenue d'Épinay, du 1er au 17 juillet. | [40][41][42] |
| jeu. 25 | 🏗️ Urbanisme / intercommunalité | le 25 juin, le conseil de territoire de Boucle Nord de Seine engage la modification n°1 du PLUi et définit les modalités de la concertation. | [2] |
| Date | Thème | Actualité | Sources |
|---|---|---|---|
| jeu. 18 | 🏛️ Vie municipale | conseil municipal du 18 juin, qui adopte le budget primitif 2026 de la Ville ainsi que le rapport d'orientations budgétaires. La séance approuve également les subventions aux associations, dont celles supérieures à 23 000 €. | [43][44] |
| Date | Thème | Actualité | Sources |
|---|---|---|---|
| 2 juin ◦ | 🏗️ Urbanisme | la Ville annonce le déplacement du marché du Centre rue de la Liberté, dans une halle à charpente métallique de style Eiffel et verrière, en remplacement de locaux administratifs voués à la démolition. Un concours d'architectes est prévu pour 2027 et le démarrage des travaux annoncé pour 2029. | [45] |
| Date | Thème | Actualité | Sources |
|---|---|---|---|
| juin ◦ | 🛡️ Tranquillité publique | deux arrêtés temporaires réglementent respectivement la mendicité et les regroupements de personnes sur certains secteurs de la commune. | [46][47] |
| juin ◦ | 🎭 Vie événementielle | « Colombes est en fête » ouvre la saison estivale, avec la Fête de la musique et un concert de la chorale « Ensemble ». | [48][49][50] |
| juin ◦ | 🎓 Petite enfance | salon de la Petite Enfance. | [51] |
Mai 2026
| Date | Thème | Actualité | Sources |
|---|---|---|---|
| 26 mai ◦ | 🧡 Solidarité | ouverture des inscriptions au dispositif ÔYES, porté par le CCAS. | [52] |
| Date | Thème | Actualité | Sources |
|---|---|---|---|
| 19 mai ◦ | 🏛️ Vie municipale | le maire présente les premières orientations du mandat dans le magazine municipal : renforcement des effectifs de la police municipale, développement de la vidéoprotection et création d'un poste de police ouvert 24h/24, priorité donnée à la propreté urbaine, réouverture envisagée de la patinoire Philippe-Candeloro, rénovation du Tennis Club Amiot et du gymnase Langevin-Wallon, restructuration du site Charles-Péguy, végétalisation d'espaces publics et aménagement des berges de Seine. | [53] |
| 19 mai ◦ | 🏛️ Vie municipale | Jean Freysselinard est nommé directeur général des services de la Ville. | [54] |
| mar. 19 | 🛡️ Sécurité | le 19 mai, une opération conjointe de la police nationale et de la police municipale est menée place Aragon, au Petit-Colombes. Selon le communiqué de la Ville, elle donne lieu à une dizaine d'interpellations et gardes à vue, à la saisie de 6 700 euros en numéraire et à celle de près de 300 cartouches de cigarettes de contrebande. | [55] |
| Date | Thème | Actualité | Sources |
|---|---|---|---|
| 5 mai ◦ | 🛍️ Commerce | appel à manifestation d'intérêt pour l'installation d'une buvette et d'un bar à huîtres place Rhin-et-Danube. | [56] |
| 7 mai ◦ | 🚌 Transports | renforcement de la ligne de bus 167, avec une fréquence accrue et des horaires élargis pour desservir la piscine. | [57] |
| ven. 8 | 🏛️ Vie municipale | commémorations du 8 mai (fin de la Seconde Guerre mondiale) et du 10 mai (mémoire des victimes de l'esclavage). | [58] |
| Date | Thème | Actualité | Sources |
|---|---|---|---|
| mai ◦ | 📍 Vie locale | déclenchement anticipé, dès le mois de mai, du plan canicule municipal (registre des personnes fragiles, ouverture nocturne des parcs, points d'eau et brumisateurs). | [59] |
| mai ◦ | 🤝 Vie associative et culturelle | fêtes de quartier et animations de printemps : Colombes en Fête, Fête de la Cerise, Scènes de Juin, exposition des ateliers du Carré des Créateurs. | [60][61] |
Avril 2026
| Date | Thème | Actualité | Sources |
|---|---|---|---|
| 27 avr. ◦ | 📍 Vie locale | la caserne des sapeurs-pompiers fait l'objet d'une rénovation. | [62] |
| 27 avr. ◦ | 🤝 Vie associative | lancement de l'édition 2026 des Rencontres conviviales entre voisins. | [63] |
| jeu. 30 | 🩺 Santé | clôture, le 30 avril, de la consultation « Parlons santé mentale à Colombes », menée par le Conseil local de santé mentale dans le cadre d'un diagnostic local. | [6] |
| Date | Thème | Actualité | Sources |
|---|---|---|---|
| ven. 17 | 🏛️ Vie municipale | premier conseil municipal du nouveau mandat, le 17 avril, et première interview du nouveau maire dans le magazine municipal. | [64][65] |
| dim. 19 | 🛡️ Fait marquant / sécurité | le dimanche 19 avril, la découverte d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale rue des Champarons entraîne l'évacuation d'un large périmètre (environ 450 mètres) et la mobilisation de près de 800 agents pour l'opération de déminage, menée à son terme dans la journée. | [66][67] |
| Date | Thème | Actualité | Sources |
|---|---|---|---|
| avril ◦ | 🎭 Jeunesse et culture | diffusion du programme des séjours d'été et des activités de l'Espace Ados, et programmation d'un cycle sur l'agriculture urbaine. | [68] |
Mars 2026 : élections municipales
| Date | Thème | Actualité | Sources |
|---|---|---|---|
| ven. 27 | 🏛️ Vie municipale | le conseil municipal d'installation se tient le 27 mars : élection de Joakim Giacomoni comme maire, détermination du nombre d'adjoints puis élection de ceux-ci — parmi lesquels Alexandre Giudicelli (grands projets urbains) et Denis Butaye (sécurité) —, délégations de pouvoir au maire et désignation des représentants de la Ville auprès de l'Établissement Public Territorial (EPT). | [69][70] |
| Date | Thème | Actualité | Sources |
|---|---|---|---|
| du 15 au 22 | 🏛️ Politique | à l'issue des deux tours de scrutin (15 et 22 mars), la liste « Colombes est une chance », menée par Joakim Giacomoni (Les Républicains), l'emporte avec 54,48 % des voix au second tour, face à la liste du maire sortant Patrick Chaimovitch (Europe Écologie Les Verts), qui recueille 45,52 % des suffrages. La participation s'établit autour de 56 % au second tour. Ce scrutin marque un changement de majorité à Colombes, la droite retrouvant la mairie après un mandat mené par les écologistes. | [71][72][73] |
| Date | Thème | Actualité | Sources |
|---|---|---|---|
| mars ◦ | 🏗️ Logement | publication du périmètre des adresses soumises à l'autorisation préalable de mise en location, dispositif dit du « permis de louer ». | [74] |
Présentation
Contrairement à la plupart des articles de WikiColombes, cette page a vocation à être complétée au fil du temps, à mesure que l'actualité colombienne s'écrit. Elle ne remplace ni la presse locale, ni les canaux officiels de la Ville : chaque évènement mentionné ici doit être daté et accompagné d'au moins une source vérifiable (article de presse, communiqué ou document officiel, compte rendu de conseil municipal...).
Comme sur l'ensemble de WikiColombes, il n'y a pas de ligne éditoriale : chaque entrée est ajoutée sous la responsabilité de son auteur ou autrice (voir WikiColombes:Droits d'auteur). Les rumeurs non sourcées, notamment celles circulant sur les réseaux sociaux, n'ont pas leur place ici tant qu'elles ne sont pas confirmées par une source fiable. Merci de rester neutre dans la formulation, y compris pour les sujets politiques ou sensibles.
Voir aussi
Notes et références
- ↑ Info travaux et perturbations, Ville de Colombes, 18 septembre 2026.
- ↑ 2,0 2,1 et 2,2 Délibération n°2026/S04/007 du conseil de territoire Boucle Nord de Seine, 25 juin 2026.
- ↑ Avis de concertation : modification n°1 du PLUi de Boucle Nord de Seine, Boucle Nord de Seine, 4 septembre 2026.
- ↑ Ordre du jour du Conseil municipal du 22 septembre 2026, Ville de Colombes.
- ↑ Le PLUi en action, lettre d'information n°6, Boucle Nord de Seine, juillet 2026.
- ↑ 6,0 6,1 et 6,2 participons.colombes.fr, plateforme de participation citoyenne de la Ville de Colombes.
- ↑ Arrêté A2026-4163, autorisation de sonorisation pour la fête de quartier des Vallées, Ville de Colombes.
- ↑ Page Facebook de la Ville de Colombes, consultée le 14 septembre 2026.
- ↑ Programme des Journées européennes du patrimoine 2026, Ville de Colombes.
- ↑ Nos CleanUp Days, Colombes Transition.
- ↑ Le Film du dimanche soir, billetterie officielle de l'Avant Seine / Théâtre de Colombes.
- ↑ « Le Film du Dimanche Soir » : la 300e séance se joue à Colombes !, Annibal et ses Éléphants, 6 septembre 2026.
- ↑ Rentrée scolaire 2026 : tout ce qu'il faut savoir, Ville de Colombes, 1er septembre 2026, mis à jour le 7 septembre 2026.
- ↑ Actualités, Athletic Club de Colombes.
- ↑ Forum des Associations et 1er Forum de la Culture, Ville de Colombes, 25 août 2026.
- ↑ Flyer du Forum de la Culture, Ville de Colombes.
- ↑ Conservatoire Charles Aznavour : 90 ans de musique, de passion et de transmission, Ville de Colombes, 1er septembre 2026.
- ↑ Programme « Les Arts de la céramique », musée d'art et d'histoire de Colombes.
- ↑ Un parc grandeur nature rue Gabriel-Péri, Ville de Colombes, 1er septembre 2026.
- ↑ Arrêté A2026-4064 portant fermeture administrative d'un commerce, Ville de Colombes.
- ↑ Enquête publique : projet de zonage d'assainissement de Boucle Nord de Seine, Ville de Colombes, 24 août 2026.
- ↑ Forum des associations et de la culture, Ville de Colombes.
- ↑ Caravane Solidaire, Ville de Colombes.
- ↑ Règlement intérieur des Foulées olympiques colombiennes 2026, Ville de Colombes.
- ↑ Affiche des Foulées olympiques colombiennes 2026, Ville de Colombes.
- ↑ Campagne de rénovation de l'habitat, Ville de Colombes.
- ↑ Don de fournitures scolaires société Viquel, rentrée 2026, Ville de Colombes.
- ↑ Arrêté A2026-3489 portant délégation de fonction et de signature, Ville de Colombes.
- ↑ Arrêté A2026-3910, Coulée verte, Ville de Colombes.
- ↑ Cet été à Colombes, Ville de Colombes.
- ↑ Piscine de Colombes : nouveaux tarifs et restauration tout l'été, Ville de Colombes, 20 juillet 2026.
- ↑ Cet été, profitez du Wi-Fi dans les médiathèques, Ville de Colombes, 20 juillet 2026.
- ↑ Balcons fleuris 2026, Ville de Colombes.
- ↑ Boutique éphémère L'Envol : appel à candidatures, Ville de Colombes, 22 juillet 2026.
- ↑ Compte rendu du Conseil municipal du 7 juillet 2026, Ville de Colombes.
- ↑ Cinq arrêtés municipaux pour mieux vivre ensemble, Ville de Colombes, 7 juillet 2026.
- ↑ Brigade Verte : la Ville passe à l'action, Ville de Colombes, 7 juillet 2026.
- ↑ Avis de participation PPVE Michelet-Stalingrad-Leclerc, Ville de Colombes.
- ↑ Courons à Colombes, Ville de Colombes.
- ↑ Prévention moustique-tigre, Ville de Colombes.
- ↑ Opération Tranquillité Vacances, Ville de Colombes, 23 juin 2026.
- ↑ Enquête publique foncier, avenue d'Épinay, Ville de Colombes, 16 juin 2026.
- ↑ Compte rendu du Conseil municipal du 18 juin 2026, Ville de Colombes.
- ↑ Tableau des associations subventionnées au-delà de 23 000 €, Ville de Colombes.
- ↑ Une nouvelle halle pour le marché du centre, Ville de Colombes, 2 juin 2026.
- ↑ Arrêté A2026-2394 réglementant la mendicité, Ville de Colombes.
- ↑ Arrêté A2026-2395 réglementant les regroupements de personnes, Ville de Colombes.
- ↑ Colombes est en fête !, Ville de Colombes, 1er juin 2026.
- ↑ Fête de la musique, Ville de Colombes.
- ↑ Chorale Ensemble, Ville de Colombes.
- ↑ Salon de la Petite Enfance, juin 2026, Ville de Colombes.
- ↑ Les inscriptions 2026 au dispositif ÔYES sont ouvertes, Ville de Colombes, 26 mai 2026.
- ↑ Les premières mesures du Maire pour Colombes, Ville de Colombes, 19 mai 2026.
- ↑ Jean Freysselinard, nouveau directeur général des Services de la Ville, Ville de Colombes, 19 mai 2026.
- ↑ Place Aragon : communiqué de presse du 19 mai 2026, Ville de Colombes.
- ↑ Appel à manifestation d'intérêt : buvette / bar à huîtres, Ville de Colombes, 5 mai 2026.
- ↑ Ligne 167 : plus de bus et des horaires élargis pour la piscine, Ville de Colombes, 7 mai 2026.
- ↑ Commémoration du 8 mai, Ville de Colombes.
- ↑ Alerte canicule, plan municipal 2026, Ville de Colombes.
- ↑ Colombes en Fête, Ville de Colombes.
- ↑ Fête de la cerise, Ville de Colombes.
- ↑ Sapeurs-pompiers : la caserne fait peau-neuve, Ville de Colombes, 27 avril 2026.
- ↑ Rencontres conviviales entre voisins 2026, Ville de Colombes, 27 avril 2026.
- ↑ Compte rendu du Conseil municipal du 17 avril 2026, Ville de Colombes.
- ↑ Colombes Actus n°1, avril 2026, Ville de Colombes.
- ↑ Hauts-de-Seine : après la découverte d'un engin explosif, la ville de Colombes évacuée ce dimanche, CNEWS, 19 avril 2026.
- ↑ Information déminage du 19 avril 2026, Ville de Colombes.
- ↑ Programme Agriculture urbaine, Ville de Colombes.
- ↑ Élection du maire, délibération du 27 mars 2026, Ville de Colombes.
- ↑ Élection des adjoints au maire, délibération du 27 mars 2026, Ville de Colombes.
- ↑ Résultats des élections municipales 2026 à Colombes, franceinfo.
- ↑ RESULTATS. Municipales 2026 dans les Hauts-de-Seine, France 3 Paris Île-de-France.
- ↑ Municipales 2026 : la droite reprend Colombes aux écologistes, Affiches Parisiennes.
- ↑ Périmètre des adresses soumises à l'autorisation préalable à la mise en location, Ville de Colombes.