Suivi des pages liées
Apparence
Entrer un nom de page pour voir les modifications faites récemment sur des pages liées vers ou depuis cette page (pour voir les membres d’une catégorie, entrez Catégorie:Nom de catégorie). Les modifications des pages de votre liste de suivi sont en gras.
Liste des abréviations :
- N
- Cette modification a créé une nouvelle page (voir aussi la liste des nouvelles pages)
- m
- Cette modification est mineure.
- b
- Cette modification a été effectuée par un robot.
- (±123)
- La taille de la page a changé de ce nombre d’octets.
1 octobre 2026
|
|
00:34 | Portail:Vie municipale 2 modifications historique +208 [Joebrable (2×)] | |||
|
|
00:34 (actu | diff) +91 Joebrable discussion contributions (Correction des resumes des seances du 18 juin et du 7 juillet 2026 ; magazines archives : 185 numeros depuis 2006) | ||||
|
|
00:16 (actu | diff) +117 Joebrable discussion contributions (Les seances : ajout du 22 septembre 2026) | ||||
25 septembre 2026
| 01:20 | Conseil Municipal/17 avril 2026 diffhist +69 Joebrable discussion contributions (Note obsolete corrigee : la page de la seance existe desormais sur colombes.fr ; lien vers le conseil d installation du 27 mars) | ||||
23 septembre 2026
|
|
01:57 | Élections municipales de 2026 3 modifications historique +11 968 [Joebrable (3×)] | |||
|
|
01:57 (actu | diff) +14 Joebrable discussion contributions (Relecture (suite) : casse des titres, nom des partis en 2026, date du second tour de 2020, sous-titre du sondage) | ||||
|
|
01:55 (actu | diff) +575 Joebrable discussion contributions (Relecture : bandeau de campagne perime, temps de verbe, accords, sondage confronte au resultat) | ||||
|
|
01:50 (actu | diff) +11 379 Joebrable discussion contributions (Finalisation apres le scrutin : resultats des deux tours, repartition des sieges, sources de presse et officielles) | ||||
| 01:56 | Portail:Vie municipale diffhist +134 Joebrable discussion contributions (Le 17 avril nest pas linstallation du mandat : celle-ci a eu lieu le 27 mars 2026) | ||||
20 septembre 2026
|
|
23:21 | Portail:Vie municipale 2 modifications historique +2 152 [Joebrable (2×)] | |||
|
|
23:21 (actu | diff) +2 210 Joebrable discussion contributions (Refonte : bandeau daccueil commun, cartes, emojis, couleur du portail) | ||||
|
|
23:12 (actu | diff) −58 Joebrable discussion contributions (Démocratie participative) | ||||
15 septembre 2026
|
|
01:29 | Conseil Municipal/Élus 2 modifications historique +14 798 [Joebrable (2×)] | |||
|
|
01:29 (actu | diff) +14 769 Joebrable discussion contributions (Refonte : tableaux par fonction (maire, adjoints, conseillers de la majorite, opposition), delegations detaillees d'apres colombes.fr, noms en Prenom Nom, tableaux triables, liste alphabetique repliable) | ||||
|
|
00:07 (actu | diff) +29 Joebrable discussion contributions (Bandeau de portail) | ||||
|
|
01:05 | Sandrine Barbé 2 modifications historique +73 [Joebrable (2×)] | |||
|
|
01:05 (actu | diff) +44 Joebrable discussion contributions (Harmonisation-fin-de-page) | ||||
|
|
00:07 (actu | diff) +29 Joebrable discussion contributions (Bandeau de portail) | ||||
| 01:05 | Quartier des Vallées diffhist +29 Joebrable discussion contributions (Harmonisation-fin-de-page) | ||||
|
|
01:05 | Patrick Chaimovitch 2 modifications historique +30 [Joebrable (2×)] | |||
|
|
01:05 (actu | diff) +1 Joebrable discussion contributions (Harmonisation-fin-de-page) | ||||
|
|
00:07 (actu | diff) +29 Joebrable discussion contributions (Bandeau de portail) | ||||
|
|
01:05 | Joakim Giacomoni-Vincent 2 modifications historique +46 [Joebrable (2×)] | |||
|
|
01:05 (actu | diff) +18 Joebrable discussion contributions (Harmonisation-fin-de-page) | ||||
|
|
00:07 (actu | diff) +28 Joebrable discussion contributions (Bandeau de portail) | ||||
| 00:08 | Portail:Vie municipale diffhist +92 Joebrable discussion contributions (Ajout de la Maison de Justice et du Droit) | ||||
| 00:07 | Élections municipales de 2026 diffhist +29 Joebrable discussion contributions (Bandeau de portail) | ||||
| 00:07 | Conseil Municipal/17 avril 2026 diffhist +28 Joebrable discussion contributions (Bandeau de portail) | ||||
14 septembre 2026
| N 23:28 | Portail:Vie municipale diffhist +4 176 Joebrable discussion contributions (Creation-du-portail) | ||||
|
|
22:53 | Quartier des Vallées 3 modifications historique +45 [Joebrable (3×)] | |||
|
|
22:53 (actu | diff) −2 Joebrable discussion contributions (Lien repointe vers le portail des quartiers) | ||||
|
|
22:37 (actu | diff) +35 Joebrable discussion contributions (Ajout du bandeau de portail) | ||||
|
|
22:06 (actu | diff) +12 Joebrable discussion contributions (Arborescence : categorisation) | ||||
|
|
22:44 | Élections municipales de 2026 2 modifications historique +40 [Joebrable (2×)] | |||
|
|
22:44 (actu | diff) +36 Joebrable discussion contributions (Liens repointes vers les titres renommes) | ||||
|
|
22:06 (actu | diff) +4 Joebrable discussion contributions (Arborescence : categorisation) | ||||
|
|
N 22:36 | Modèle:Portail 2 modifications historique +1 621 [Joebrable (2×)] | |||
|
|
22:36 (actu | diff) +15 Joebrable discussion contributions (Correction-espacement-du-separateur) | ||||
| N |
|
22:36 (actu | diff) +1 606 Joebrable discussion contributions (Creation-du-bandeau-de-portail) | |||
| 22:06 | Sandrine Barbé diffhist +32 Joebrable discussion contributions (Arborescence : categorisation) | ||||
| 22:06 | Conseil Municipal/Élus diffhist +30 Joebrable discussion contributions (Arborescence : categorisation) | ||||
| 22:06 | Conseil Municipal/17 avril 2026 diffhist +4 Joebrable discussion contributions (Arborescence : categorisation) | ||||